Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг
Курсовая работа, 02 Мая 2012, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Целью исследования является исследование бухгалтерского учета затрат на производстве.
Оглавление
Первая часть
Введение………………………………………………………………………….....3
1.Основные нормативные документы по учету затрат……………………….....5
2. Экономическая сущность затрат на производство, их классификация……10
3. Учет затрат на производство…………………………………………………..14
Заключение………………………………………………………………………...25
Список литературы……………………………………………………………......28
Вторая часть
Решение задачи по учету финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Актив»……………………………………………………………………….31
Файлы: 1 файл
курсовая.docx
— 88.42 Кб (Скачать)СЧЕТ 44 «РАСХОДЫ НА ПРОДАЖУ»
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
| Номер операции | сумма | Номер операции | сумма |
| 7) | 10000 | 27) | 20000 |
| 10) | 10000 | ||
| Оборот | 20000 | Оборот | 20000 |
СЧЕТ 50 «КАССА»
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
| Номер операции | сумма | Номер операции | сумма |
| Сальдо на 01.12.200х г. | 1800 | ||
| 13) | 305000 | 14) | 267500 |
| 16) | 37500 | ||
| Оборот | 305000 | Оборот | 305000 |
| Сальдо на 31.12.200х г. | 1800 | ||
СЧЕТ 51 «РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ»
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
| Номер операции | сумма | Номер операции | сумма |
| Сальдо на 01.12.200х г. | 7920240 | ||
| 17) | 2110000 | 12) | 1645950 |
| 16) | 37500 | 13) | 305000 |
| Оборот | 2147500 | Оборот | 1950950 |
| Сальдо на 31.12.200х г. | 8116790 | ||
СЧЕТ 60 «РАСЧЁТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ»
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
| Номер операции | сумма | Номер операции | сумма |
| Сальдо на 01.12.200х г. | 1206000 | ||
| 12) | 1276000 | 1) | 472000 |
| 3) | 236000 | ||
| 5) | 118000 | ||
| 10) | 271400 | ||
| Оборот | 1276000 | Оборот | 1097400 |
| Сальдо на 31.12.200х г. | 1027400 | ||
СЧЕТ 62 «РАСЧЁТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ»
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
| Номер операции | сумма | Номер операции | сумма |
| Сальдо на 01.12.200х г. | 2268900 | ||
| 26) | 2410800 | 17) | 2100000 |
| Оборот | 2410800 | Оборот | 2100000 |
| Сальдо на 31.12.200х г. | 2579700 | ||
СЧЕТ 66 «РАСЧЁТЫ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ»
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
| Номер операции | сумма | Номер операции | сумма |
| Сальдо на 01.12.200х г. | 366000 | ||
| 12) | 165000 | 11) | 15000 |
| Оборот | 165000 | Оборот | 15000 |
| Сальдо на 31.12.200х г. | 216000 | ||
СЧЕТ 67 «РАСЧЁТЫ ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ»
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
| Номер операции | сумма | Номер операции | сумма |
| Сальдо на 01.12.200х г. | 1200000 | ||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12.200х г. | 1200000 | ||
СЧЕТ 68 «НАЛОГИ И СБОРЫ»
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
| Номер операции | сумма | Номер операции | сумма |
| Сальдо на 01.12.200х г. | 474960 | ||
| 22) | 550700 | 19) | 42600 |
| 12) | 74600 | 28) | 367749 |
| 31) | 88140 | ||
| Оборот | 625300 | Оборот | 498489 |
| Сальдо на 01.12.200х г. | 348149 | ||
СЧЕТ 69 «РАСЧЁТЫ ПО СОЦСТРАХОВАНИЮ»
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
| Номер операции | сумма | Номер операции | сумма |
| Сальдо на 01.12.200х г. | 152760 | ||
| 12) | 127300 | 20) | 89700 |
| 18) | 10000 | 21) | 1380 |
| Оборот | 137300 | Оборот | 91080 |
| Сальдо на 01.12.200х г. | 106540 | ||
СЧЕТ 70 «РАСЧЁТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА»
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
| Номер операции | сумма | Номер операции | сумма |
| Сальдо на 01.12.200х г. | 367320 | ||
| 14) | 255000 | 18) | 355000 |
| 15) | 50000 | ||
| 19) | 49200 | ||
| 13) | |||
| Оборот | 354200 | Оборот | 355000 |
| Сальдо на 01.12.200х г. | 368120 | ||
СЧЕТ 71 «РАСЧЁТЫ С ПОДОТЧЁТНЫМИ ЛИЦАМИ»
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
| Номер операции | сумма | Номер операции | сумма |
| Сальдо на 01.12.200х г. | 1104 | ||
| 14) | 12500 | 23) | 10500 |
| Оборот | 12500 | Оборот | 10500 |
| Сальдо на 31.12.200х г. | 3104 | ||
СЧЕТ 73 «РАСЧЁТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ»
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
| Номер операции | сумма | Номер операции | сумма |
| Сальдо на 01.12.200х г. | |||
| 30) | 2500 | ||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12.200х г. | 2500 | ||
СЧЕТ 76 «РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ»
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
| Номер операции | сумма | Номер операции | сумма |
| Сальдо на 01.12.200х г. | 18000 | ||
| 17) | 10000 | ||
| Оборот | Оборот | 10000 | |
| Сальдо на 31.12.200х г. | 8000 | ||
СЧЕТ 76 «РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ КРЕДИТОРАМИ»
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
| Номер операции | сумма | Номер операции | сумма |
| Сальдо на 01.12.200х г. | 4560 | ||
| 12) | 3050 | 15) | 50000 |
| 19) | 6600 | ||
| Оборот | 3050 | Оборот | 56600 |
| Сальдо на 01.12.200х г. | 58110 | ||
СЧЕТ 80 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ»
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
| Номер операции | сумма | Номер операции | сумма |
| Сальдо на 01.12.200х г. | 21000000 | ||
| Оборот | - | Оборот | - |
| Сальдо на 01.12.200х г. | 21000000 | ||