Бухгалтерский учет фирмы ООО «Криспи»

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Января 2011 в 23:57, курсовая работа

Краткое описание

Название предприятия: ООО «Криспи»
Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью(ООО)

Оглавление

Описание фирмы. 3
Основные необходимые средства 3
Основные поставщики 4
Сведения о персонале 5
Обязанности работников ООО «Криспи» 6
Учетная политика организации. 6
Формирование стоимости основных средств и расчет амортизации 9
Общехозяйственные расходы (без НДС) 10
Общепроизводственные расходы (Без НДС) 10
Калькуляция себестоимости продукции за март 11
Журнал Хозяйственных операций ООО «Криспи» 12
Оборотно-сальдовая ведомость. 19
Бухгалтерский баланс 20
Отчет о прибылях и убытках 24
ООО «Криспи» РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАРПЛАТЫ 26
СЧЕТ-ФАКТУРА 32
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ 34
ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ 35
Список литературы. 37

Файлы: 1 файл

Бух учет 1.doc

— 1.32 Мб (Скачать)
 
 
 

ООО «Криспи» РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАРПЛАТЫ ЗА МАРТ 2010 ГОДА

                                                                              Страховые взносы во внебюджетные фонды
                                     Страховая часть в ПФ Накопит.  часть в ПФ 6% 2,9% в ФСС 1,1% в Фед.ФОМС 2% в Терр.ФОМС Выда

ча

 на руки  з/п

Г.р.1966 и старше(20%) Г.р.1967 и  младше(14%)        
Подлежит

уплате

 с нач.г.

Уплач. с нач 

года

Упла

тить

За дан. мес.

Подле

жит

уплате

 с нач.г.

Уплач. с нач .

года

Упла

тить

За дан. мес.

Подле

жит

уплате

 с нач.г.

Уплач. с нач .

года

Упла

тить

За дан. мес.

Подле

жит

уплате

 с 

нач.г.

Уплач с нач.

года

Упла

тить

За дан. мес.

Подле

жит

уплате

 с нач.г.

Уплачс нач  года Упла

тить

За дан. мес.

Подле

жит

уплате

 с нач.г.

Уплач

с нач.

года

Упла

тить

За дан. мес.

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 232 0 232 88 0 88 160 0 160 7272
0 0 0 2600 0 2600 1140 0 1140 551 0 551 209 0 209 380 0 380 16712
0 0 0 3500 0 3500 1500 0 1500 725 0 725 275 0 275 500 0 500 22192
0 0 0 2940 0 2940 1260 0 1260 609 0 609 231 0 231 420 0 420 18582
0 0 0 4900 0 4900 2100 0 2100 1015 0 1015 385 0 385 700 0 700 30502
0 0 0 1960 0 1960 840 0 840 406 0 406 154 0 154 280 0 280 12362
0 0 0 2800 0 2800 1200 0 1200 580 0 580 220 0 220 400 0 400 17582
0 0 0 3500 0 3500 1500 0 1500 725 0 725 275 0 275 500 0 500 21802
0 0 0 2940 0 2940 1260 0 1260 609 0 609 231 0 231 420 0 420 18582
0 0 0 4200 0 4200 1800 0 1800 870 0 870 330 0 330 600 0 600 26152
1600 0 1600 29340 0 29340 12600 0 12600 6322 0 6322 2398 0 2398 4360 0 4360 191740
 
 
 
 
 
 

ООО «Криспи» РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАРПЛАТЫ ЗА АПРЕЛЬ 2010 ГОДА

ПП

Фамилия

Имя

Отчество

Год

Рожд

Стр

  Начисл

з/п за предыдущ

период с нач.года

Начислено зарплаты в марте 2010г. Всего

Начисл. з/п с  нач.год.

Льгота  по налогу на доходы Налого-облаг. доход с нач.года По расчету  необх удерж.

налога на доходы

Удержано  налога на доходы с нач.года Удержив.

из з/п данного  месяца налога на доходы

Оклад Вознагр.

по

договору

Отпускн. премия всего Налого-плательщик Ребе-нок
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Вершинина А.А. 1989 9   0 21000       21000 21000 400 2000 18600 2418 0 2418
2 Кондакова Е.В. 1981 6   0 14000       14000 14000 400 1000 12600 1638 0 163
3 Кулик Н.Д. 1988 2   0 19000       19000 19000 400 1000 17600 2288 0 2288
4 Лебедева

О.Н.

1978 7   0 20000       20000 20000 400 1000 18600 2418 0 2418
5 Лисов П.Л. 1955 3   0 25000       25000 25000 400 3000 21600 2808 0 2808
6 Михайлова О.А. 1990 10   0 30000       30000 30000 400 0 29600 3848 0 3848
7 Однолеткова К.А. 1990 5   0 35000       35000 35000 400 0 34600 4498 0 4498
8 Румянцев Е.В. 1985 4   0 21000       21000 21000 400 2000 18600 2418 0 2418
9 Солнцева А.А. 1967 1   0 8000       8000 8000 400 2000 5600 728 0 728
10 Шилова С.В. 1985 8   0 25000       25000 25000 400 0 24600 3198 0 3198
Итого: 22   218000 218000 0 0 0 218000 436000 5600 24000 371200 2832 26260 26572 26260
 
 
 
 

ООО «Криспи» РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАРПЛАТЫ ЗА АПРЕЛЬ 2010 ГОДА

                                                                              Страховые взносы во внебюджетные фонды
                                     Страховая часть в ПФ Накопит.  часть в ПФ 6% 2,9% в ФСС 1,1% в Фед.ФОМС 2% в Терр.ФОМС Выда

ча

 на руки  з/п

Г.р.1966 и старше(20%) Г.р.1967 и  младше(14%)        
Подлежит

уплате

 с нач.г.

Уплач. с нач 

года

Упла

тить

За дан. мес.

Подле

жит

уплате

 с нач.г.

Уплач. с нач .

года

Упла

тить

За дан. мес.

Подле

жит

уплате

 с нач.г.

Уплач. с нач .

года

Упла

тить

За дан. мес.

Подле

жит

уплате

 с 

нач.г.

Уплач с нач.

года

Упла

тить

За дан. мес.

Подле

жит

уплате

 с нач.г.

Уплачс нач  года Упла

тить

За дан. мес.

Подле

жит

уплате

 с нач.г.

Уплач

с нач.

года

Упла

тить

За дан. мес.

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
3200 1600 1600 0 0 0 0 0 0 464 232 232 176 88 88 320 160 160 7272
0 0 0 5200 2600 2600 2280 1140 1140 1102 551 551 418 209 209 760 380 380 16712
0 0 0 7000 3500 3500 3000 1500 1500 1450 725 725 550 275 275 1000 500 500 22140
0 0 0 5880 2940 2940 2520 1260 1260 1018 609 609 462 231 231 840 420 420 18530
0 0 0 9800 4900 4900 4200 2100 2100 2030 1015 1015 770 385 385 1400 700 700 30450
0 0 0 3920 1960 1960 1680 840 840 812 406 406 308 154 154 560 280 280 12362
0 0 0 5600 2800 2800 2400 1200 1200 1160 580 580 440 220 220 800 400 400 17582
0 0 0 7000 3500 3500 3000 1500 1500 1450 725 725 550 275 275 1000 500 500 21750
0 0 0 5880 2940 2940 2520 1260 1260 1018 609 609 462 231 231 840 420 420 18530
0 0 0 8400 4200 4200 3600 1800 1800 1740 870 870 660 330 330 1200 600 600 26100
3200 1600 1600 58680 29340 29340 25200 12600 12600 12644 6322 6322 4796 2398 2398 8720 4360 4360 191428
 
 
 
 
 

ООО «Криспи» РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАРПЛАТЫ ЗА МАЙ 2010 ГОДА

ПП

Фамилия

Имя

Отчество

Год

Рожд

Стр

  Начисл

з/п за предыдущ

период с нач.года

Начислено зарплаты в марте 2010г. Всего

Начисл. з/п с  нач.год.

Льгота  по налогу на доходы Налого-облаг. доход с нач.года По расчету  необх удерж.

налога на доходы

Удержано  налога на доходы с нач.года Удержив.

из з/п данного месяца налога на доходы

Оклад Вознагр.

по

договору

Отпускн. премия всего Налого-плательщик Ребе-нок
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Вершинина А.А. 1989 9   0 21000       21000 21000 400 2000 18600 2418 0 2418
2 Кондакова Е.В. 1981 6   0 14000       14000 14000 400 1000 12600 1638 0 163
3 Кулик Н.Д. 1988 2   0 19000       19000 19000 400 1000 17600 2288 0 2288
4 Лебедева

О.Н.

1978 7   0 20000       20000 20000 400 1000 18600 2418 0 2418
5 Лисов П.Л. 1955 3   0 25000       25000 25000 400 3000 21600 2808 0 2808
6 Михайлова О.А. 1990 10   0 30000       30000 30000 400 0 29600 3848 0 3848
7 Однолеткова К.А. 1990 5   0 35000       35000 35000 400 0 34600 4498 0 4498
8 Румянцев Е.В. 1985 4   0 21000       21000 21000 400 2000 18600 2418 0 2418
9 Солнцева А.А. 1967 1   0 8000       8000 8000 400 2000 5600 728 0 728
10 Шилова С.В. 1985 8   0 25000       25000 25000 400 0 24600 3198 0 3198
Итого: 33   436000 218000 0 0 0 218000 654000 6000 36000 612000 79560 52822 26736 26260
 
 
 
 

ООО «Криспи» РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАРПЛАТЫ ЗА МАЙ 2010 ГОДА

                                                                              Страховые взносы во внебюджетные фонды
                                     Страховая часть в ПФ Накопит.  часть в ПФ 6% 2,9% в ФСС 1,1% в Фед.ФОМС 2% в Терр.ФОМС Выда

ча

 на руки  з/п

Г.р.1966 и старше(20%) Г.р.1967 и  младше(14%)        
Подлежит

уплате

 с нач.г.

Уплач. с нач 

года

Упла

тить

За дан. мес.

Подле

жит

уплате

 с нач.г.

Уплач. с нач .

года

Упла

тить

За дан. мес.

Подле

жит

уплате

 с нач.г.

Уплач. с нач .

года

Упла

тить

За дан. мес.

Подле

жит

уплате

 с 

нач.г.

Уплач с нач.

года

Упла

тить

За дан. мес.

Подле

жит

уплате

 с нач.г.

Уплачс нач  года Упла

тить

За дан. мес.

Подле

жит

уплате

 с нач.г.

Уплач

с нач.

года

Упла

тить

За дан. мес.

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
4800 3200 1600 0 0 0 0 0 0 696 464 232 264 176 88 480 320 160 7272
0 0 0 7800 5200 2600 3420 2280 1140 1653 1102 551 627 418 209 1140 760 380 16660
0 0 0 10500 7000 3500 4500 3000 1500 2175 1450 725 825 550 275 1500 1000 500 22132
0 0 0 8820 5880 2940 3780 2520 1260 1827 1018 609 693 462 231 1260 840 420 18530
0 0 0 14700 9800 4900 6300 4200 2100 3045 2030 1015 1155 770 385 2100 1400 700 30450
0 0 0 5880 3920 1960 2520 1680 840 1218 812 406 462 308 154 840 560 280 12310
0 0 0 8400 5600 2800 3600 2400 1200 1740 1160 580 660 440 220 1200 800 400 17530
0 0 0 10500 7000 3500 4500 3000 1500 2175 1450 725 825 550 275 1500 1000 500 21750
0 0 0 8820 5880 2940 3780 2520 1260 1827 1018 609 693 462 231 1260 840 420 18530
0 0 0 12600 8400 4200 5400 3600 1800 2610 1740 870 990 660 330 1800 1200 600 26100
4800 3200 1600 88020 58680 29340 32400 25200 12600 18966 12644 6322 7194 4796 2398 13080 8720 4360 191264

Информация о работе Бухгалтерский учет фирмы ООО «Криспи»