Бухгалтерский учет фирмы ООО «Криспи»

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Января 2011 в 23:57, курсовая работа

Краткое описание

Название предприятия: ООО «Криспи»
Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью(ООО)

Оглавление

Описание фирмы. 3
Основные необходимые средства 3
Основные поставщики 4
Сведения о персонале 5
Обязанности работников ООО «Криспи» 6
Учетная политика организации. 6
Формирование стоимости основных средств и расчет амортизации 9
Общехозяйственные расходы (без НДС) 10
Общепроизводственные расходы (Без НДС) 10
Калькуляция себестоимости продукции за март 11
Журнал Хозяйственных операций ООО «Криспи» 12
Оборотно-сальдовая ведомость. 19
Бухгалтерский баланс 20
Отчет о прибылях и убытках 24
ООО «Криспи» РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАРПЛАТЫ 26
СЧЕТ-ФАКТУРА 32
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ 34
ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ 35
Список литературы. 37

Файлы: 1 файл

Бух учет 1.doc

— 1.32 Мб (Скачать)

 

Общехозяйственные расходы (без НДС)

    Стоимость всего
Наименование март апрель март
1 З/П управляющему персонала 109000 109000 109000
2 Страховые взносы 28280 28280 28280
3       Коммунальные  услуги за офис  1476 1476 1476
4 Арендная плата за офис 20500 20500 20500
  Итого 159256 159256 159256

Общепроизводственные  расходы (Без НДС)

    Стоимость всего
Наименование март апрель март
1 З/П рабочим 109000 109000 109000
2 Страховые взносы 28340 28340 28340
3 Амортизация - 3766 3766
4 Арендная плата  за цех 36900 36900 36900
5 Коммунальные  услуги за цех 3280 3280 3280
  Итого 177520 181286 181286
 
 

Сырье для изготовления продукции фирмы ООО «Криспи»  в мес.

5000 пачек (печенья, вафель)

Наименование Единица измерения Стоимость 1 единицы (без НДС) Кол-во

продукции

Итого стоимость  без НДС
1 Мука пшеничная, кукурузная, ржаная кг 30 100 3000
2 Сливочное масло кг 45 100 4500
3 Сахар, соль кг 25 200 5000
4 Яйца 10шт. 50 50 2500
5 Смеси орехов и  сухофруктов уп 75 500 37500
6 Молоко Л 40 35 1400
  Итого   53900
 

 

Калькуляция себестоимости продукции  за март

 
Продукция Сырье Итого прямых расходов Доля прямых расходов Общепхозяйствен-ные расходы Общепроизводственные расходы Итого полная себестоимость  продукции Стоимость единицы  продукции (руб/пачка)
Мюсли 53900 53900 50,66 80679 89932 224511 44,9
Хлопья 52500 52500 49,34 78577 87588 218665 43,73
Итого 106400 106400 100% 159256 177520 443176  
 
 

Калькуляция себестоимости продукции  за апрель, март 

Продукция Сырье Итого прямых расходов Доля прямых расходов Общепроизводственные  расходы Общехозяйственные расходы Итого полная себестоимость  продукции Стоимость единицы продукции (руб/пачка)
Мюсли 53900 53900 50,66 91839 80679 226418 45,3
Хлопья 52500 52500 49,34 89447 78577 220524 44,1
Итого 106400 106400 100% 181286 159256 446942  

 

Журнал  Хозяйственных операций ООО «Криспи»

 
  Наименование хозяйственных операций Корреспонденция  
Дата зап. с указанием документов счетов СУММА
      Дебит Кредит руб.
1 2 3 4 5 6
    Март      
01.03.2010 1 образован уставной капитал/учредительный документ 75 80 3000000
  2 оплатили уставной капитал/выписка из банка 51 75 3000000
04.03.2010 3 оплата аренды производственного  цеха за март/ платежное поручение /счет 60 51 45000
  4 НДС/ счет-фактура 19 60 8100
  5 получение услуг по аренде цеха/ накладная 25 60 36900
  6 зачет НДС/счет-фактура 681 19 8100
  7 оплата аренды офисного помещения за март/ платежное поручение /счет 60 51 25000
  8 НДС/ счет-фактура 19 60 4500
  9 получение услуг  по аренде офиса/ накладная 26 60 20500
  10 зачет НДС/счет-фактура 681 19 4500
10.03.2010 11 получены объекты  основных средств/ накладная 8 60 226000
  12 оплата объектов основных средств /платежное поручение /счет 60 51 275609
  13 НДС/ счет-фактура 19 60 49609
  14 Зачет НДС/счет-фактура 681 19 49609
  15 оприходованы основные средства 1 8 226000
12.03.2010 16 оплата сырья (мюсли)/платежное поручение 60 51 65732
  17 НДС на получение  сырья (мюсли)/ счет-фактура 19 60 11832
  18 получено сырье(мюсли)/накладная 10 60 53900
  19 зачет НДС (мюсли)/счет-фактура 681 19 11832
  20 сырье передано в  производство (мюсли) 20 10 53900
  21 оплата сырья (хлопья) /платежное поручение 60 51 64025
  22 НДС на получение  сырья (хлопья)/ счет-фактура 19 60 11525
  23 получено сырье (хлопья)/накладная 10 60 52500
  24 зачет НДС (хлопья)/счет-фактура 681 19 11525
  25 сырье передано в  производство(хлопья) 20 10 52500
15.03.2010 26 оплата коммунальных услуг за цех/платежное поручение 60 51 4000
  27 НДС/счет-фактура 19 60 720
  28 получение коммунальных услуг за цех 25 60 3280
 
  29 зачет НДС/счет-фактура 681 19 720
  30 оплата коммунальных услуг за офис/платежное поручение 60 51 1800
  31 НДС/счет-фактура 19 60 324
  32 получение коммунальных услуг за офис 26 60 1476
  33 зачет НДС/счет-фактура 681 19 324
26.03.2010 34 Начислена з/п за март/расчетная ведомость(рабочим) 25 70 109000
  35 начислен НДФЛ(13%)/налоговая  карточка 70 682 12428
  36 Начислена страховая  часть в ПФ (20%)/расчет рабочим  25 692 1600
  37 Начислена страховая  часть в ПФ (14%)/расчет рабочим  25 692 14140
  38 Начислена накопительная  часть в ПФ (6%)/расчет рабочим 25 692 6060
  39 Начислен 1,1% в ФСС  РФ/расчет рабочим  25 691 1199
  40 Начислен 2% в ТФОМС/расчет рабочим  25 693 2180
  41 Начислен 2,9% в ФСС/расчет рабочим  25 693 3161
  42 Начислена з/п за март/расчетная ведомость(управляющему персоналу) 26 70 109000
  43 начислен НДФЛ(13%)/налоговая  карточка 70 682 13832
  44 Начислена страховая  часть в ПФ (20%)/управляющему персоналу  26 692 0
  45 Начислена страховая  часть в ПФ (14%)/управляющему персоналу  26 692 15200
  46 Начислена накопительная часть в ПФ (6%)/управляющему персоналу 26 692 6540
  47 Начислен 1,1% в ФСС  РФ/управляющему персоналу 26 691 1199
  48 Начислен 2% в ТФОМС/управляющему персоналу 26 693 2180
  49 Начислен 2,9% в ФСС/управляющему персоналу 26 693 3161
  50 Списание общепроизводственных расходов 20 25 177520
  51 Списание общехозяйственных  расходов 20 26 159256
28.10.2010 52 готовая продукция  передана на склад ( мюсли)/накладная 43 20 224511
  53 готовая продукция  передана на склад (хлопья)/накладная 43 20 218665
30.01.2010 54 Реализована готовая  продукция 5000шт.вафель 62 90 400000
  55 Реализована готовая  продукция 5000шт.печенья 62 90 380000
  56 Оплата готовой  продукции (мюсли)/ платежное поручение 51 62 400000
  57 Оплата готовой  продукции(хлопья)/ платежное поручение 51 62 380000
  58  Начислен НДС по реализации готовой продукции (мюсли)/счет-фактура 90 681 61017
  59  Начислен НДС по реализации готовой продукции (хлопья)/счет-фактура 90 681 57966
21.01.2010. 60 Списание фактической  производственной с/с (мюсли)/ бух. Расчет 90 43 224511
  61 Списание фактической  производственной с/с (хлопья)/ бух. Расчет 90 43 218665
  62 Финансовый результат (мюсли)/выписка из банка 90 99 114472
  63 Финансовый результат (хлопья)/выписка из банка 90 99 103369
  64 Начислен налог  на прибыль (вафель)/расчет 99 683 22894
  65 Начислен налог  на прибыль( хлопья)/расчет 99 683 20674
  66 перечислен НДС/расчет 681 51 32373
        Итого 10878115
 
  Наименование хозяйственных  операций Корреспонденция  
Дата зап. с указанием документов счетов СУММА
      Дебит Кредит руб.
1 2 3 4 5 6
    Апрель      
04.04.2010 67 оплата аренды производственного  цеха за март/ платежное поручение /счет 60 51 45000
  68 НДС/ счет-фактура 19 60 8100
  69 получение услуг по аренде цеха/ накладная 25 60 36900
  70 зачет НДС/счет-фактура 681 19 8100
  71 оплата аренды офисного помещения за март/ платежное поручение /счет 60 51 25000
  72 НДС/ счет-фактура 19 60 4500
  73 получение услуг  по аренде офиса/ накладная 26 60 20500
  74 зачет НДС/счет-фактура 681 19 4500
10.04.2010 75 оплата коммунальных услуг за цех/платежное поручение 60 51 4000
  76 НДС/счет-фактура 19 60 720
  77 получение коммунальных услуг за цех 25 60 3280
  78 зачет НДС/счет-фактура 681 19 720
  79 оплата коммунальных услуг за офис/платежное поручение 60 51 1800
  80 НДС/счет-фактура 19 60 324
  81 получение коммунальных услуг за офис 26 60 1476
  82 зачет НДС/счет-фактура 681 19 324
  83 Получены деньги с  расчетного счета в кассу/приходный кассовый ордер 50 51 191740
15.04.2010 84  Выдана з/п за  март/ платежная ведомость 70 50 191740
  85 Перечислен НДФЛ (13%)/налоговая  карточка 682 51 26260
  86 Перечислена страховая  часть в ПФ (20%)/расходный кассовый ордер  692 51 1600
  87 Перечислена страховая  часть в ПФ (14%)/расходный кассовый ордер  692 51 29340
  88 Перечислена накопительная  часть в ПФ (6%)/расходный кассовый ордер  692 51 12600
  89 Перечислен 1,1% в ФСС  РФ/расходный кассовый ордер  691 51 2398
 
  90 Перечислен 2% в ТФОМС/расходный кассовый ордер 693 51 4360
  91 Перечислен 2,9% в ФСС/расходный  кассовый ордер  693 51 6322
17.04.2010 92 оплата сырья (мюсли)/платежное поручение 60 51 65732
  93 НДС на получение  сырья (мюсли)/ счет-фактура 19 60 11832
  94 получено сырье (мюсли)/накладная 10 60 53900
  95 зачет НДС (мюсли)/счет-фактура 681 19 11832
  96 сырье передано в  производство (мюсли) 20 10 53900
  97 оплата сырья (хлопья)/платежное поручение 60 51 64025
  98 НДС на получение  сырья (хлопья)/ счет-фактура 19 60 11525
  99 получено сырье (хлопья)/накладная 10 60 52500
  100 зачет НДС (хлопья)/счет-фактура 681 19 11525
  101 сырье передано в  производство(хлопья) 20 10 52500
19.04.2010 102 начислена амортизация  ОС/расчет 25 2 3766
20.04.2010 103 Начислена з/п за апрель/расчетная ведомость(рабочим) 25 70 109000
  104 начислен НДФЛ(13%)/налоговая  карточка 70 682 12584
  105 Начислена страховая  часть в ПФ (20%)/расчет рабочим  25 692 1600
  106 Начислена страховая  часть в ПФ (14%)/расчет рабочим 25 692 14140
  107 Начислена накопительная  часть в ПФ (6%)/расчет рабочим  25 692 6060
  108 Начислен 1,1% в ФСС  РФ/расчет рабочим  25 691 1199
  109 Начислен 2% в ТФОМС/расчет рабочим  25 693 2180
  110 Начислен 2,9% в ФСС/расчет рабочим 25 693 3161
  111 Начислена з/п за апрель/расчетная ведомость(управляющему персоналу) 26 70 109000
  112 начислен НДФЛ(13%)/налоговая  карточка 70 682 13988
  113 Начислена страховая  часть в ПФ (20%)/управляющему персоналу  26 692 0
  114 Начислена страховая  часть в ПФ (14%)/управляющему персоналу  26 692 15200
  115 Начислена накопительная  часть в ПФ (6%)/управляющему персоналу 26 692 6540
  116 Начислен 1,1% в ФСС  РФ/управляющему персоналу 26 691 1199
  117 Начислен 2% в ТФОМС/управляющему персоналу 26 693 2180
  118 Начислен 2,9% в ФСС/управляющему персоналу 26 693 3161
  119 списание общепроизводственных расходов 20 25 181286
  120 списание общехозяйственных  расходов 20 26 159256
23.04.2010 121 готовая продукция  передана на склад ( мюсли)/накладная 43 20 226418
  122 готовая продукция  передана на склад (хлопья)/накладная 43 20 220524
 
  123 Реализована готовая  продукция 5000шт.вафель 62 90 400000
  124 Реализована готовая  продукция 5000шт.печенья 62 90 380000
  125 Оплата готовой  продукции (мюсли)/ платежное поручение 51 62 400000
  126 Оплата готовой  продукции(хлопья)/ платежное поручение 51 62 380000
  127  Начислен НДС по реализации готовой продукции (мюсли)/счет-фактура 90 681 61017
  128  Начислен НДС по реализации готовой продукции (хлопья)/счет-фактура 90 681 57966
24.04.2010 129 Списание фактической  производственной с/с (мюсли)/ бух. Расчет 90 43 226418
  130 Списание фактической  производственной с/с (хлопья)/ бух. Расчет 90 43 220524
  131 Финансовый результат (мюсли)/выписка из банка 90 99 112565
  132 Финансовый результат (хлопья)/выписка из банка 90 99 101510
  133 Начислен налог  на прибыль (вафель)/расчет 99 683 22513
  134 Начислен налог  на прибыль (хлопья)/расчет 99 683 20302
  135 перечислен НДС/расчет 681 51 81982
        Итого 4578114
 
  Наименование хозяйственных  операций Корреспонденция  
Дата зап. с указанием документов счетов СУММА
      Дебит Кредит руб.
1 2 3 4 5 6
    Май      
04.05.2010 135 оплата аренды производственного цеха за май платежное поручение /счет 60 51 45000
  136 НДС/ счет-фактура 19 60 8100
  137 получение услуг по аренде цеха/ накладная 25 60 36900
  138 зачет НДС/счет-фактура 681 19 8100
  139 оплата аренды офисного помещения за май платежное поручение /счет 60 51 25000
  140 НДС/ счет-фактура 19 60 4500
  141 получение услуг  по аренде офиса/ накладная 26 60 20500
  142 зачет НДС/счет-фактура 681 19 4500
10.05.2010 143 оплата коммунальных услуг за цех/платежное поручение 60 51 4000
  144 НДС/счет-фактура 19 60 720
  145 получение коммунальных услуг за цех 25 60 3280
  146 зачет НДС/счет-фактура 681 19 720
  147 оплата коммунальных услуг за офис/платежное поручение 60 51 1800
  148 НДС/счет-фактура 19 60 324
  149 получение коммунальных услуг за офис 26 60 1476
  150 зачет НДС/счет-фактура 681 19 324
  151 Получены деньги с  расчетного счета в кассу/приходный  кассовый ордер  50 51 191428
15.05.2010 152  Выдана з/п за апрель/ платежная ведомость 70 50 191428
  153 Перечислен НДФЛ (13%)/налоговая  карточка 682 51 26572
  154 Перечислена страховая  часть в ПФ (20%)/расходный кассовый ордер  692 51 1600
  155 Перечислена страховая  часть в ПФ (14%)/расходный кассовый ордер  692 51 29340
  156 Перечислена накопительная часть в ПФ (6%)/расходный кассовый ордер 692 51 12600
  157 Перечислен 1,1% в ФСС  РФ/расходный кассовый ордер  691 51 2398
  158 Перечислен 2% в ТФОМС/расходный  кассовый ордер  693 51 4360
  159 Перечислен 2,9% в ФСС/расходный  кассовый ордер 693 51 6322
17.05.2010 160 оплата сырья(мюсли)/платежное поручение 60 51 65732
  161 НДС на получение  сырья(мюсли)/ счет-фактура 19 60 11832
  162 получено сырье (мюсли)/накладная 10 60 53900
  163 зачет НДС (мюсли)/счет-фактура 681 19 11832
  164 сырье передано в  производство (мюсли) 20 10 53900
  165 оплата сырья (хлопья)/платежное поручение 60 51 64025
  166 НДС на получение  сырья(хлопья)/ счет-фактура 19 60 11525
  167 получено сырье(хлопья)/накладная 10 60 52500
  168 зачет НДС (хлопья)/счет-фактура 681 19 11525
  169 сырье передано в  производство(хлопья) 20 10 52500
19.05.2010 170 начислена амортизация  ОС/расчет 25 2 3766
20.05.2010 171 Начислена з/п за март/расчетная ведомость(рабочим) 25 70 109000
  172 начислен НДФЛ(13%)/налоговая карточка 70 682 12696
  173 Начислена страховая  часть в ПФ (20%)/расчет рабочим  25 692 1600
  174 Начислена страховая  часть в ПФ (14%)/расчет рабочим  25 692 14140
  175 Начислена накопительная  часть в ПФ (6%)/расчет рабочим  25 692 6060
  176 Начислен 1,1% в ФСС  РФ/расчет рабочим  25 691 1199
  177 Начислен 2% в ТФОМС/расчет рабочим  25 693 2180
  178 Начислен 2,9% в ФСС/расчет рабочим  25 693 3161
  179 Начислена з/п за март/расчетная ведомость(управляющему персоналу) 26 70 109000
  180 начислен НДФЛ(13%)/налоговая  карточка 70 682 14040
  181 Начислена страховая  часть в ПФ (20%)/управляющему персоналу  26 692 0
  182 Начислена страховая  часть в ПФ (14%)/управляющему персоналу  26 692 15200
  183 Начислена накопительная  часть в ПФ (6%)/управляющему персоналу 26 692 6540
  184 Начислен 1,1% в ФСС  РФ/управляющему персоналу 26 691 1199
  185 Начислен 2% в ТФОМС/управляющему персоналу 26 693 2180
  186 Начислен 2,9% в ФСС/управляющему персоналу 26 693 3161
  187 списание общепроизводственных расходов 20 25 181286
  188 списание общехозяйственных  расходов 20 26 159256
22.05.2010 189 готовая продукция  передана на склад ( мюсли)/накладная 43 20 226418
  190 готовая продукция  передана на склад (хлопья)/накладная 43 20 220524
  191 Реализована готовая  продукция 5000шт.вафель 62 90 400000
  192 Реализована готовая  продукция 5000шт.печенья 62 90 380000
  193 Оплата готовой  продукции (мюсли)/ платежное поручение 51 62 400000
  194 Оплата готовой  продукции(хлопья)/ платежное поручение 51 62 380000
  195  Начислен НДС  по реализации готовой продукции(мюсли)/счет-фактура 90 681 61017
  196  Начислен НДС  по реализации готовой продукции(хлопья)/счет-фактура 90 681 57966
24.05.2010 197 Списание фактической  производственной с/с(мюсли)/ бух. Расчет 90 43 226418
  198 Списание фактической  производственной с/с(хлопья)/ бух. Расчет 90 43 220524
  199 Финансовый результат(мюсли)/выписка из банка 90 99 112565
  200 Финансовый результат(хлопья)/выписка из банка 90 99 101510
  201 Начислен налог  на прибыль(вафель)/расчет 99 683 22513
  202 Начислен налог  на прибыль(хлопья)/расчет 99 683 20302
  203 перечислен НДС/расчет 681 51 81982
        Итого 4577966
        Итого за квартал 20034195

Информация о работе Бухгалтерский учет фирмы ООО «Криспи»