Водоотводящая сеть города

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Октября 2012 в 14:39, курсовая работа

Краткое описание

Под системой водоотведения понимается решение вопроса о совместном или раздельном отведении различных категорий сточных вод. Системы водоотведения делятся на:
 общесплавную;
 раздельную;
 полураздельную;
 комбинированную.
При общесплавной системе водоотведения все сточные воды сплавляются по одной общей системе труб.

Оглавление

Введение…………………………………………………………..
Исходные данные к проекту……………………………………..
1. Проектирование и расчёт хозяйственно-бытовой канализации…
1.1 Выбор и обоснование системы водоотведения…………………
1.2 Выбор схемы и трассировка сети водоотведения………………………
1.3 Определение расчетных расходов………………………………………
1.4 Определение глубины заложения водоотводящей сети ……………….
1.5 Гидравлический расчёт хозяйственно-бытовой канализационной сети...
1.6 Построение продольных профилей………………………………………
2. Проектирование и расчёт ливневой сети…………………………………….
2.1 Трассировка ливневой сети………………………………………………
2.2 Определение расчётных расходов на участках ливневой сети …………
2.3 Гидравлический расчёт ливневой сети…………………………………...
3. Конструирование сооружений на сети……………………………………….
Заключение……………………………………………………………..
Литература……………………………………………………………………….

Файлы: 15 файлов

Doc1.docx

— 33.85 Кб (Скачать)

My график.xls

— 28.50 Кб (Открыть, Скачать)

Гидравлический расчет ливневой сети.docx

— 31.44 Кб (Скачать)

Гидравлический расчет хозяйственно - бытовой сети.docx

— 34.20 Кб (Скачать)

ИСПРАВЛЕННЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЧЁТ.xlsx

— 18.72 Кб (Открыть, Скачать)

Книга1.xlsx

— 11.21 Кб (Открыть, Скачать)

Ливнёвка 123.xls

— 39.50 Кб (Скачать)
Ливневая
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
1                                                  
Гидравлический расчет ливневой сети                          
3                                                  
4 № уч. Длина площадь стока скорость, м/с продолжительность протока по участку, tр мин Продолжительность пробега от начала коллектора, t мин Расходы диаметр, мм уклон, i падение уклона, м пропускная способность погрешность Поверхн. земли Отметка шелыги трубы Отметка лотка трубы Глубина заложения
5 собственная вышележ. расчетная qч, л/с qч*F, л/с га расчетный расход, q в начале в конце в начале в конце в начале в конце в начале в конце Средняя
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   16 17 18 19 20 21 22 23 24
7 Главный коллектор 1-8
8 1-2 75 0.19 0 0.19 0.72 1.77 1.77 99.080 18.825 12.236 250 0.004 0.30 35.30 - 47.900 47.300 46.450 46.150 46.200 45.900 1.70 1.40 1.55
9 2-3 75 0.18 0.19 0.37 0.72 1.77 3.54 83.429 30.869 20.065 250 0.004 0.30 35.30 - 47.300 46.700 46.150 45.850 45.900 45.600 1.40 1.10 1.25
10 3-4 110 0.34 0.37 0.72 0.72 2.60 6.14 68.548 49.355 32.081 250 0.004 0.44 35.30 -10.04 46.700 46.400 45.850 45.410 45.600 45.160 1.10 1.24 1.17
11 4-5 105 0.35 0.72 1.07 0.76 2.35 8.49 59.499 63.664 41.382 250 0.0045 0.47 37.40 9.62 46.400 46.100 45.410 44.938 45.160 44.688 1.24 1.41 1.33
12 5-6 115 0.42 1.07 1.49 0.76 2.57 11.06 52.289 77.910 50.642 300 0.0035 0.40 53.80 -6.24 46.100 45.900 44.938 44.535 44.638 44.235 1.46 1.67 1.56
13 6-7 150 0.57 4.30 4.87 0.77 3.31 14.37 45.515 221.659 144.079 500 0.0018 0.27 150.30 -4.32 45.900 45.300 44.535 44.265 44.035 43.765 1.87 1.54 1.70
14 7-8 15 0.00 6.40 6.40 0.79 0.32 14.69 44.962 287.757 187.042 550 0.0017 0.03 188.30 -0.67 45.300 45.100 44.265 44.240 43.715 43.690 1.59 1.41 1.50
15 Боковой коллектор 9-6
16 9-10 155 0.66 0 0.66 0.72 3.66 3.66 82.586 54.507 35.429 250 0.004 0.62 35.30 0.37 47.800 47.400 47.050 46.430 46.800 46.180 1.00 1.22 1.11
17 10-11 75 0.38 0.66 1.04 0.76 1.68 5.34 72.443 75.341 48.972 300 0.0035 0.26 53.80 -9.86 47.400 46.900 46.430 46.168 46.130 45.868 1.27 1.03 1.15
18 11-12 70 0.36 1.04 1.40 0.81 1.47 6.81 65.658 91.922 59.749 300 0.004 0.28 57.40 3.93 46.900 46.700 46.168 45.888 45.868 45.588 1.03 1.11 1.07
19 12-13 100 0.71 1.40 2.11 0.84 2.02 8.83 58.404 123.233 80.101 350 0.0035 0.35 81.00 -1.12 46.700 46.300 45.888 45.538 45.538 45.188 1.16 1.11 1.14
20 13-6 105 0.70 2.11 2.81 1.01 1.77 10.60 53.431 150.142 97.593 350 0.005 0.53 96.80 0.81 46.300 45.800 45.538 45.013 45.188 44.663 1.11 1.14 1.13
21 Боковой коллектор 14-7
22 14-15 105 0.53 0 0.53 0.72 2.48 2.48 92.047 48.785 31.710 250 0.004 0.42 35.30 - 47.400 47.300 46.450 46.030 46.200 45.780 1.20 1.52 1.36
23 15-16 80 0.21 0.53 0.74 0.72 1.89 4.37 77.918 57.660 37.479 250 0.004 0.32 35.30 5.81 47.300 46.800 46.030 45.710 45.780 45.460 1.52 1.34 1.43
24 16-17 45 0.18 0.74 0.92 0.88 0.87 5.24 72.966 67.129 43.634 250 0.006 0.27 43.20 0.99 46.800 46.500 45.710 45.440 45.460 45.190 1.34 1.31 1.33
25 17-18 105 0.34 0.92 1.26 0.81 2.20 7.44 63.163 79.586 51.731 300 0.004 0.42 52.00 -0.52 46.500 46.100 45.440 45.020 45.140 44.720 1.36 1.38 1.37
26 18-7 105 0.27 1.26 1.53 0.86 2.08 9.52 56.348 86.213 56.038 300 0.0045 0.47 60.90 -8.68 46.100 45.300 45.020 44.548 44.720 44.248 1.38 1.05 1.22
27                                                  


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.docx

— 13.94 Кб (Открыть, Скачать)

Мой курсач.docm

— 233.88 Кб (Скачать)

табл.1.xls

— 27.00 Кб (Открыть, Скачать)

табл.2.xls

— 55.00 Кб (Открыть, Скачать)

табл.3!.xls

— 25.50 Кб (Открыть, Скачать)

табл.4.xls

— 26.50 Кб (Открыть, Скачать)

табл.5.xls

— 27.00 Кб (Открыть, Скачать)

табл.определение расчётных участков.xls

— 88.50 Кб (Открыть, Скачать)

Информация о работе Водоотводящая сеть города