Автор: Пользователь скрыл имя, 30 Марта 2015 в 06:51, курсовая работа
Поперечно-строгальный станок предназначен для строгания поверхностей. Основным механизмом является шестизвенный кривошипно-коромысловый механизм (рис. 15-1), состоящий из кривошипа 1, шатуна 2, коромысла 3, ползунов 4 и 5. Привод состоит из зубчатой передачи Z5, Z6, планетарного редуктора 8 и электродвигателя 7. Диаграмма сил сопротивления движению ползуна 5 показана на рис. 15-1.
Введение … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …3
Задание на курсовое проектирование … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..4
Анализ и синтез зубчатого механизма … … … … … … … … … … … … … … … … … … .6
Синтез и анализ кулачкового механизма … … … … … … … … … … … … … … … … … ..10
Синтез и кинематический анализ рычажного механизма … … … … … … … … … … … … .12
Список литературы … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …16
******************** КИНЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ********************
Пользователь: Останин А.Е.
Группа ТМ 365
Вариант 15Г
Руководитель: Филимонов И.Е.
*********************** Исходные данные ************************
Длина кривошипа L= 0,056 м
Начальный угол поворота кривошипа FIO= 32,100 (град.)
Группа № 1
тип группы =1
способ сборки =-1 Х=0,1850 Y=0,0000
звено присоединения =2 ХF=0,1263 YF=-0,4319
L1 = 0,1945; тета1 = 0,00; L2 = 0,5714; тета2 = 0,00
******************************
В программе приняты следующие обозначения:
AJ - точка А j-ой группы, BJ - точка B j-ой группы
FJ - угол FI1 j-ой группы, PJ - угол FI2 j-ой группы
V и W - символы аналога скорости и ускорения, таким образом:
VXA1 - проекция аналога скорости точки A1 1-ой группы на ось Х
R и UG - символы аналога модуля вектора и угла наклона к оси X,
таким образом: RVAJ - модуль вектора скорости точки A j-ой группы,
а UGVAJ - угол наклона вектора скорости точки A j-ой группы к оси X,
MU1 и MU2 - углы передачи
*********************** Расчетные данные ************************
Векторные кинематические параметры получены в виде проекций на оси координат
Все угловые кинематические характеристики получены в градусах !
Точка M 11 : № группы =1, № звена = 1, ХM= 0,097 YM= 0,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
XM 11 0,12931 0,11329 0,08614 0,05611 0,03000 0,01222 0,00469 0,00794 0,02422 0,05905 0,10061 0,12639
YM 11 0,08131 0,09187 0,09649 0,09317 0,08262 0,06780 0,05287 0,04210 0,03922 0,04563 0,05649 0,06857
VXM 11 -0,01468 -0,04393 -0,05709 -0,05543 -0,04290 -0,02444 -0,00422 0,01712 0,04774 0,08126 0,06926 0,02731
VYM 11 0,02350 0,01553 0,00146 -0,01389 -0,02543 -0,02981 -0,02585 -0,01409 0,00384 0,01857 0,02198 0,02419
WXM 11 -0,07011 -0,04066 -0,01005 0,01508 0,03117 0,03794 0,03889 0,04524 0,07426 0,02837 -0,06391 -0,08656
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
XM 12 0,18603 0,17833 0,15992 0,13710 0,11424 0,09383 0,07739 0,06719 0,07039 0,09993 0,14442 0,17602
YM 12 -0,03638 -0,03529 -0,03331 -0,03204 -0,03208 -0,03322 -0,03491 -0,03630 -0,03583 -0,03277 -0,03231 -0,03500
VYM 12 -0,00001 0,00356 0,00346 0,00120 -0,00127 -0,00291 -0,00328 -0,00155 0,00396 0,00535 -0,00356 -0,00496
WXM 12 -0,06525 -0,03875 -0,01550 0,00046 0,00930 0,01429 0,02153 0,04515 0,10538 0,06036 -0,05514 -0,08236
WYM 12 0,00984 0,00319 -0,00296 -0,00501 -0,00411 -0,00204 0,00085 0,00647 0,01287 -0,01245 -0,01307 0,00628
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
XM 22 0,24570 0,23030 0,19350 0,14785 0,10212 0,06131 0,02843 0,00804 0,01442 0,07352 0,16249 0,22570
YM 22 0,35915 0,36132 0,36528 0,36781 0,36773 0,36545 0,36208 0,35930 0,36023 0,36635 0,36728 0,36191
VXM 22 0,00018 -0,05433 -0,08219 -0,08938 -0,08375 -0,07128 -0,05312 -0,02074 0,05602 0,16169 0,15758 0,07931
WXM 22 -0,13050 -0,07749 -0,03099 0,00092 0,01859 0,02858 0,04306 0,09030 0,21076 0,12072 -0,11029 -0,16471
WYM 22 0,01969 0,00637 -0,00592 -0,01002 -0,00822 -0,00408 0,00170 0,01295 0,02574 -0,02491 -0,02615 0,01257
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FI 1 32,1 62,1 92,1 122,1 152,1 182,1 212,1 242,1 272,1 302,1 332,1 362,1
XA 1 0,04702 0,02597 -0,00203 -0,02949 -0,04905 -0,05546 -0,04702 -0,02597 0,00203 0,02949 0,04905 0,05546
VXA 1 -0,02949 -0,04905 -0,05546 -0,04702 -0,02597 0,00203 0,02949 0,04905 0,05546 0,04702 0,02597 -0,00203
VYA 1 0,04702 0,02597 -0,00203 -0,02949 -0,04905 -0,05546 -0,04702 -0,02597 0,00203 0,02949 0,04905 0,05546
WXA 1 -0,04702 -0,02597 0,00203 0,02949 0,04905 0,05546 0,04702 0,02597 -0,00203 -0,02949 -0,04905 -0,05546
WYA 1 -0,02949 -0,04905 -0,05546 -0,04702 -0,02597 0,00203 0,02949 0,04905 0,05546 0,04702 0,02597 -0,00203
F 1 32,2 26,1 25,0 28,3 35,6 45,9 57,9 69,6 76,8 72,3 58,0 43,2
P 1 81,4 82,5 85,2 88,5 91,7 94,7 97,0 98,5 98,0 93,8 87,4 82,9
VF 1 -0,00022 0,06849 0,10311 0,11176 0,10474 0,08939 0,06690 0,02621 -0,07072 -0,20256 -0,19718 -0,09991
WF 1 0,31607 0,31394 0,29124 0,25073 0,19112 0,11170 -0,00650 -0,25703 -0,80727 -0,66810 0,00790 0,26004
WP 1 0,16497 0,09708 0,03799 -0,00149 -0,02292 -0,03519 -0,05368 -0,11403 -0,26536 -0,14852 0,13624 0,20625
MU 1 229,2 236,4 240,2 240,1 236,1 228,8 219,2 208,9 201,2 201,5 209,4 219,7
Информация о работе Проектирование и исследование поперечно-строгального станка