Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Ноября 2010 в 17:35, контрольная работа
Задания и решения задач по дисциплине "Статистика".
S2ост
= 0,552\7= 0,079
Средняя
ошибка аппроксимации
№ | У | У* | У-У* | |
|
1 | 9,000 | 9,188 | -0,188 | 0,188 | 0,021 |
2 | 5,500 | 5,155 | 0,345 | 0,345 | 0,063 |
3 | 3,500 | 3,139 | 0,361 | 0,361 | 0,103 |
4 | 2,000 | 2,466 | -0,466 | 0,466 | 0,233 |
5 | 2,200 | 2,130 | 0,070 | 0,070 | 0,032 |
6 | 2,000 | 1,929 | 0,071 | 0,071 | 0,036 |
7 | 1,500 | 1,698 | -0,198 | 0,198 | 0,132 |
ИТОГО | 25,700 | 25,705 | -0,005 | 0,005 | 0,619 |
Это значение не превышает 12%, что говорит о хорошем качестве модели.