Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Января 2011 в 16:51, лабораторная работа
Шифрование методом моноалфавитной замены.
Институт
Безопасности Бизнеса
МЭИ (ТУ).
Лабораторная работа № 3.
По дисциплине:”Информационная безопасность.”
Вариант№7.
Выполнил студент Иб-01-07
Вареник И.В.
Проверил
А.С.Минзов
Москва 2010г.
Задание №1.
Шифрование методом моноалфавитной замены.
|
|
вздыхатьиумтпросебякгжчёйлнфцш
|
Задание
№2.
Ключ | В | А | Р | Е | Н | И | К | ||||||||||||||
Числовая последовательность | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||
Блок перестановки | В | З | Д | Ы | Х | А | Т | ||||||||||||||
Ь | И | Д | У | М | А | Т | |||||||||||||||
Ь | П | Р | О | С | Е | Б | |||||||||||||||
Я | К | О | Г | Д | А | Ж | |||||||||||||||
Е | Ч | Е | Р | Т | В | О | |||||||||||||||
З | Ь | М | Е | Т | Т | Е | |||||||||||||||
Б | Я | ||||||||||||||||||||
Шифрограмма | |||||||||||||||||||||
ЗИПКЧ ЬЯВЬЬЯ ЕЗБЫУ ОГРЕА АЕАВТ ТТБЖО ЕХМСД ТТДДР ОЕМ
ПРОВЕРКА 43=43
Задание №3.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | в | з | д | ы | х | А |
2 | ь | и | у | м | т | П |
3 | р | о | с | е | б | Я |
4 | к | г | ж | ч | л | Н |
5 | ф | ц | ш | щ | э | ю |
6 | й | ё | ъ | й | ё | ъ |
Полиб. квадрат (русс. Алфавит "ъ","й","ё" опускается что бы осталось 30 букв. Матрица "6х6" 6 строчка будет создана из откинутых букв так как в процессе расшифровки главное будет числовые координаты этой буквы а не сама буква
Онегин, добрый мой приятель,
Родился на брегах Невы
ВЗДЫХАЬИУМТПРОСЕБЯКГЖЧЁЙЛНФЦШЩ
Встречаются
среди банков и откровенные "чистоплюи",
они, видите ли, привыкли к красиво
составленным проектам, и своими постоянными
придирками могут принудить
Откр.текст | в | с | т | р | е | ч | а | ю | т | с | я | с | р | е | д | и | б | а | н | к | о | в | и | о | т | к | Р | о | в | е | н | н | ы | е |
Соотв.строка | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Соотв.столбец | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Шифротекст | д | з | е | ф | у | с | р | з | р | к | р | у | м | с | д | ч | д | г | о | о | л | у | г | з | з | у | г | у | ь | к | г | ч | р | о |
Соотв.строка | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Соотв.столбец | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
ч | и | с | т | о | п | л | ю | и | о | н | и | в | и | д | и | т | е | л | и | п | р | и | в | ы | к | л | и | к | к | р | а | с | и | в |
4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 |
д | с | ь | ы | е | к | и | с | е | ь | и | р | о | и | у | о | с | ч | з | и | о | з | е | з | и | е | и | у | м | ь | и | и | с | з | о |
1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
о | с | о | с | т | а | в | л | е | н | н | ы | м | п | р | о | е | к | т | а | м | и | с | в | о | и | м | и | п | о | с | Т | о | я | Н |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 |
в | г | ь | у | ж | с | р | и | и | с | к | е | р | г | м | ж | з | э | у | и | д | ю | ч | ъ | ш | ъ | ч | о | ю | й | ь | и | ф | з | ы |
1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Информация о работе Лабораторная работа по ”Информационной безопасности”