Автор: Пользователь скрыл имя, 07 Марта 2013 в 10:50, курсовая работа
Целью данной работы является изучение деятельности расчетно-кассовых центров и поиск путей совершенствования этой деятельности.
Для достижения поставленной цели в ходе выполнения работы решается комплекс следующих задач:
Определение роли центрального банка в функционировании банковской системы РФ.
Рассмотрение структуры ЦБ, определение места и роли расчетно-кассовых центров в расчетной сети Банка России.
Выявление функций и операций, исполняемых РКЦ в ходе их работы.
Изучение способов проведения межбанковских расчетов на территории РФ.
Выявление взаимосвязей и сторон взаимодействия РКЦ и коммерческих банков.
Историческая справка об истории развития Вологодского отделения Банка России.
Анализ деятельности РКЦ Вологодской области на основании показателей отчетности.
Выявление путей совершенствования деятельности РКЦ и платежной системы РФ. Выработка рекомендаций.
Введение 3
1. Роль центрального банка в функционировании банковской системы Российской Федерации 4
2. Деятельность рассчетно-кассовых центров Банка России 8
2.1. Роль и место расчетно-кассового центра в расчетной сети Банка России. Функции РКЦ 8
2.2. Операции, осуществляемые РКЦ. Проведение межбанковских расчетов 11
2.3. Взаимоотношения расчетно-кассовых центров Банка России с коммерческими банками 15
2.4. Расчеты между РКЦ 16
3. Деятельность Вологодского РКЦ Банка России 20
3.1. История создания и развития Главного управления Банка России по Вологодской области 20
3.2. Показатели деятельности расчетно-кассовой сети Вологодской области 21
4. Совершенствование деятельности РКЦ 23
Выводы и предложения 25
Список литературы 28
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение 1. | ||||
2 | Сводные данные об объёмах операций с физическими лицами по покупке и продаже основных видов иностранной валюты уполномоченными банками, тыс.ед. | ||||
3 | Доллар США | Евро | |||
4 | куплено у физических лиц | продано физическим лицам | куплено у физических лиц | продано физическим лицам | |
5 | Jan-09 | 3111.9 | 10655.6 | 1050.1 | 7054.5 |
6 | Feb-09 | 4878 | 4909.9 | 2894.6 | 4035 |
7 | Mar-09 | 3601.1 | 4762.6 | 2085 | 2677.7 |
8 | Apr-09 | 3286.5 | 3322.1 | 2427.5 | 1609 |
9 | May-09 | 3692.5 | 3374.1 | 1949.5 | 2214.6 |
10 | Jun-09 | 3058 | 4263.1 | 2470.1 | 2111 |
11 | Jul-09 | 2051.7 | 7492.3 | 1884.9 | 4110.5 |
12 | Aug-09 | 2025.1 | 6021.2 | 1666 | 3460.4 |
13 | Sep-09 | 2026.1 | 8419.8 | 1416.7 | 3096.6 |
14 | Oct-09 | 3071.4 | 5029.6 | 1978.7 | 1803.1 |
15 | Nov-09 | 2455.6 | 3683.9 | 2792.1 | 1808.3 |
16 | Dec-09 | 2520 | 4614 | 1867.7 | 2966.9 |
17 | Итого 09 | 35777.9 | 66548.2 | 24482.9 | 36947.6 |
18 | Jan-10 | 1784.7 | 2261.4 | 1 069,4 | 1729.5 |
19 | Feb-10 | 2220.3 | 2802.1 | 2 985,2 | 1570.8 |
20 | Mar-10 | 2063.6 | 4503.2 | 3 053,1 | 2470.5 |
21 | Apr-10 | 2307.8 | 3675.5 | 3 906,5 | 1838.3 |
22 | May-10 | 2831.1 | 3767.6 | 3 196,7 | 1821.8 |
23 | Jun-10 | 1972.4 | 4283 | 1 441,7 | 2540.5 |
24 | Jul-10 | 1443 | 4371.1 | 1 378,2 | 2697.6 |
25 | Aug-10 | 1641.7 | 4940.6 | 1 142,1 | 2484.5 |
26 | Sep-10 | 1817.1 | 5306.2 | 1 413,2 | 2562.4 |
27 | Oct-10 | 1619.3 | 6672.5 | 1 159,7 | 3257.5 |
28 | Nov-10 | 1746.1 | 5091.1 | 1 163,4 | 3603.3 |
29 | Dec-10 | 3890.4 | 7140.4 | 955.1 | 5075.2 |
30 | Итого 10 | 25337.5 | 54814.7 | 955.1 | 31651.9 |
31 | Jan-11 | 973.9 | 4640.6 | 707 | 3337.5 |
32 | Feb-11 | 1116 | 6600.6 | 601.5 | 2422.5 |
33 | Mar-11 | 1815.2 | 7539.4 | 1 038,7 | 2901.6 |
34 | Apr-11 | 1875 | 8276.8 | 1 236,1 | 2729.1 |
35 | May-11 | 2237.3 | 7697 | 1 221,3 | 4157.3 |
36 | Jun-11 | 1850.7 | 8303 | 1 055,6 | 3757.5 |
37 | Jul-11 | 2930.8 | 8356.6 | 1 268,1 | 6098.4 |
38 | Aug-11 | 3440.6 | 9375.3 | 2 162,3 | 4599.1 |
39 | Sep-11 | 3363.4 | 10520.2 | 1 750,7 | 4542 |
40 | Oct-11 | 1927.5 | 11859.8 | 1 459,9 | 3675.8 |
41 | Nov-11 | 1613.3 | 10518.7 | 1 231,2 | 3729.9 |
42 | Dec-11 | 3236 | 14922.3 | 3 332,3 | 6421.2 |
43 | Итого 11 | 26379.7 | 108610.3 | 1308.5 | 48371.9 |
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | Доллар США | Евро | |||
3 | куплено у физических лиц | продано физическим лицам | куплено у физических лиц | продано физическим лицам | |
4 | А | 1 | 3 | 5 | 7 |
5 | Dec-10 | 3 890,4 | 7 140,4 | 955.1 | 5 075,2 |
6 | Jan-11 | 973.9 | 4 640,6 | 707 | 3 337,5 |
7 | Feb-11 | 1 116,0 | 6 600,6 | 601.5 | 2 422,5 |
8 | Mar-11 | 1 815,2 | 7 539,4 | 1 038,7 | 2 901,6 |
9 | Apr-11 | 1 875,0 | 8 276,8 | 1 236,1 | 2 729,1 |
10 | May-11 | 2 237,3 | 7 697,0 | 1 221,3 | 4 157,3 |
11 | Jun-11 | 1 850,7 | 8 303,0 | 1 055,6 | 3 757,5 |
12 | Jul-11 | 2 930,8 | 8 356,6 | 1 268,1 | 6 098,4 |
13 | Aug-11 | 3 440,6 | 9 375,3 | 2 162,3 | 4 599,1 |
14 | Sep-11 | 3 363,4 | 10 520,2 | 1 750,7 | 4 542,0 |
15 | Oct-11 | 1 927,5 | 11 859,8 | 1 459,9 | 3 675,8 |
16 | Nov-11 | 1 613,3 | 10 518,7 | 1 231,2 | 3 729,9 |
17 | Dec-11 | 3 236,0 | 14 922,3 | 3 332,3 | 6 421,2 |
18 | |||||
19 | USD |
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | Доллар США | Евро | |||
3 | куплено у физических лиц | продано физическим лицам | куплено у физических лиц | продано физическим лицам | |
4 | А | 1 | 3 | 5 | 7 |
5 | Dec-09 | 2 520,0 | 4 614,0 | 1 867,7 | 2 966,9 |
6 | Jan-10 | 1 784,7 | 2 261,4 | 1 069,4 | 1 729,5 |
7 | Feb-10 | 2 220,3 | 2 802,1 | 2 985,2 | 1 570,8 |
8 | Mar-10 | 2 063,6 | 4 503,2 | 3 053,1 | 2 470,5 |
9 | Apr-10 | 2 307,8 | 3 675,5 | 3 906,5 | 1 838,3 |
10 | May-10 | 2 831,1 | 3 767,6 | 3 196,7 | 1 821,8 |
11 | Jun-10 | 1 972,4 | 4 283,0 | 1 441,7 | 2 540,5 |
12 | Jul-10 | 1 443,0 | 4 371,1 | 1 378,2 | 2 697,6 |
13 | Aug-10 | 1 641,7 | 4 940,6 | 1 142,1 | 2 484,5 |
14 | Sep-10 | 1 817,1 | 5 306,2 | 1 413,2 | 2 562,4 |
15 | Oct-10 | 1 619,3 | 6 672,5 | 1 159,7 | 3 257,5 |
16 | Nov-10 | 1 746,1 | 5 091,1 | 1 163,4 | 3 603,3 |
17 | Dec-10 | 3 890,4 | 7 140,4 | 955.1 | 5 075,2 |
18 | |||||
19 | USD |
Информация о работе Деятельность рассчетно-кассовых центров Банка России