Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Октября 2011 в 15:31, контрольная работа
Многообразие хозяйственных операций, совершаемых на предприятии, не должно вызывать затруднений у работников бухгалтерии в установлении корреспонденции счетов, так как все их можно объединить или рассортировать в четыре группы (типа).
Оборотно - сальдовая ведомость
Счет | Сальдо начальное | Обороты | Сальдо на начало | |||
Д | К | Д | К | Д | К | |
01 | 1700000 | 1700000 | ||||
02 | 150000 | 12800 | 162800 | |||
04 | 20000 | 20000 | ||||
05 | 1000 | 1000 | ||||
10 | 425000 | 186300 | 218850 | 392450 | ||
15 | 3500 | 3500 | ||||
19 | 85000 | 29307 | 114307 | |||
20 | 987230 | 841468 | 145762 | |||
25 | 8000 | 8000 | ||||
25-1 | 116900 | 116900 | ||||
25-2 | 500 | 500 | ||||
26 | 169780 | 169780 | ||||
41 | 240000 | 240000 | ||||
43 | 240000 | 841468 | 841468 | 240000 | ||
44 | 100000 | 100000 | ||||
45 | 1050000 | 1050000 | ||||
50 | 3000 | 681050 | 682500 | 1550 | ||
51 | 1100000 | 3300000 | 1065900 | 3334100 | ||
60 | 600000 | 270000 | 215607 | 545607 | ||
62 | 3100000 | 3150000 | 50000 | |||
66 | 210000 | 150000 | 360000 | |||
67 | 900000 | 900000 | ||||
68 | 20000 | 15000 | 116740 | 121740 | ||
69 | 4000 | 400 | 155480 | 159080 | ||
70 | 680000 | 796740 | 598000 | 481260 | ||
71 | 4000 | 2500 | 6150 | 350 | ||
80 | 2262000 | 2262000 | ||||
90 | 3100000 | 3100000 | ||||
98 | 40000 | 40000 | ||||
99 | 2158532 | 2158532 | ||||
ИТОГО | 4867000 | 4867000 | 13708675 | 13708675 | 7242019 | 7242019 |
Ведомость остатков материалов по счетам и их движение сч.10 «Материалы»
№ | Наименование | Кол-во | Цена | Остатки | Приход | Расход | Остатки | |||
Кол-во | сумма | Кол-во | сумма | Кол-во | сумма | |||||
1 | Стекло | 938 | 130 | 121940 | 200 | 26000 | 1138 | 147940 | ||
2 | Пиломатериалы | 250 | 900 | 225000 | 120 | 108000 | 180 | 162000 | 190 | 171000 |
3 | Лак | 200 | 60 | 12000 | 90 | 5400 | 130 | 7800 | 160 | 9600 |
4 | Эмаль | 200 | 50 | 10000 | 85 | 4250 | 90 | 4500 | 195 | 9750 |
5 | Гвозди | 150 | 10 | 1500 | 100 | 1000 | 120 | 1200 | 130 | 1300 |
6 | Уголь каменный | 50 | 350 | 17500 | 50 | 17500 | 45 | 15750 | 55 | 19250 |
7 | Кабель | 100 | 120 | 12000 | 70 | 8400 | 130 | 15600 | 40 | 4800 |
8 | Роликовые подшипники | 1000 | 15 | 15000 | 850 | 12750 | 800 | 12000 | 1050 | 15750 |
9 | ТЗР | 10060 | 3000 | 13060 | ||||||
10 | Итого | 425000 | 1565 | 186300 | 218850 | 392450 |
Сч.60 ООО «Архимед»
Сн 200000 | |
30000 | 1000
8400 12750 3000 300 |
ОБ 30000 | ОБ 25450 |
СК 195450 |
Сч.60 «Автомобилист»
Сн 15000 | |
15000 | |
ОБ 15000 | ОБ |
СК |
Сч.60 АО «Оргалит»
Сн 350000 | |
200000 | 26000
108000 5400 4250 25857 |
ОБ 200000 | ОБ 169507 |
СК 319507 |
Сч.60 ОАО «Шахта Заречная»
Сн 35000 | |
25000 | 3150
17500 |
ОБ 25000 | ОБ 20650 |
СК 30650 |
Сч. 01 «Основные средства»
Сн 1700000 | |
ОБ | ОБ |
Ск 1700000 |
Сч. 02 «Амортизация основных средств»
Сн 150000 | |
23)300
2000 8000 2500 | |
ОБ | ОБ 12800 |
СК 162800 |
Сч. 04 «Нематериальные активы»
Сн 20000 | |
ОБ | ОБ |
Ск 20000 |
Сч.05 «Амортизация нематериальных активов»
Сн 1000 | |
ОБ | ОБ |
СК 1000 |
Сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
Сн | |
3)500
1800 12)1200 750 14)1750 20)74000 54000 21)19240 14040 23)2500 |
24)169780 |
ОБ 169780 | ОБ 169780 |
СК |
Сч.25 «Общепроизводственные расходы»
Сн | |
23)8000 | 24)8000 |
ОБ 8000 | ОБ 8000 |
Ск |
Сч.25-1
Сн | |
12)1200
300 20)90000 21)23400 23)2000 |
24)116900 |
ОБ 116900 | ОБ 116900 |
Ск |
Сч. 25-2
Сн | |
3)50
12)450 |
500 |
ОБ 500 | ОБ 500 |
Сч.10 «Материалы»
Сн 425000 | |
26000
108000 5400 4250 1000 12750 17500 |
162000
4000 500 350 50 6000 1800 800 13200 1200 1200 10500 750 450 300 14000 1750 |
ОБ 186300 | ОБ 218850 |
Ск 379390 |
Сч.19 «НДС по приобретенным ценностям»
Сн 85000 | |
3150
25857 300 |
|
ОБ 29307 | ОБ |
Ск 114307 |
Сч. 50 «Касса»
Сн 3000 | |
350
680500 |
1000
1000 680000 500 |
ОБ 681050 | ОБ 682500 |
Ск 1550 |
Сч. 10 тзр
Сн 10060 | |
3000 | |
ОБ 3000 | ОБ |
Ск 13060 |
Информация о работе Виды балансовых изменений под влиянием хозяйственных операций