Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Января 2012 в 17:19, курсовая работа
В данной курсовой работе рассматривались типовые бухгалтерские проводки, на основании которых были составлены журналы-ордера и ведомости по счетам бухгалтерского учёта. На их основании были составлены оборотно-сальдовая ведомость и бухгалтерский баланс формы №1.
Аннотация
Введение
1. Пояснительная записка
1.1 Расчеты и составление бухгалтерских записей по хозяйственным операциям.
1.2 Составление ведомостей по счетам
1.3 Составление журналов-ордеров
1.4 Составление оборотно-сальдовой ведомости
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Продолжение
таблицы А.1.
1 | 2 | 3 | 4 |
Белгосстрах |
08 08 08 08 |
70 10 69/1 76/2 |
310 200 106 2 |
|
01 | 08 | 9877 |
|
10/11 10/11 |
10/10 10/10 |
4920 2060 |
|
25/1 26 |
10/11 10/11 |
2460 1030 |
|
25/1 25/2 26 |
10/9 10/9 10/9 |
2990 4230 5670 |
|
01 |
83 |
14290 |
|
50 | 51 | 52890 |
|
70 | 50 | 50120 |
|
70 | 76/5 | 2770 |
|
51 | 50 | 2770 |
|
50 | 51 | 1600 |
|
71 | 50 | 1600 |
НДС |
10/1 18 10/9 18 |
71 71 71 71 |
560 112 410 82 |
|
50 | 71 | 436 |
Продолжение
таблицы А.1.
1 | 2 | 3 | 4 |
|
51 76/3 |
76/3 92/1 |
420 420 |
|
51 |
91/1 |
200 |
|
76/3 92/2 |
51 76/3 |
120 120 |
|
50 | 71 | 80 |
|
20 | 25 | 29108 |
|
20 | 26 | 25693 |
|
20 | 23 | 12720 |
|
43 | 20 | 201026 |
|
45 | 43 | 201026 |
|
51 62 |
62 90/1 |
310000 310000 |
|
90/2 | 44 | 6940 |
|
90/2 | 45 | 201026 |
|
90/3 | 68/2 | 51667 |
|
90/9 | 99 | 50367 |
|
60 | 51 | 35760 |
|
92/2 | 29 | 12595 |
|
91/9 | 99 | 6155,4 |
|
99 | 92/9 | 12415 |
Продолжение
таблицы А.1.
1 | 2 | 3 | 4 |
Сумма чистой прибыли |
99 68/3 99 |
68/3 51 84 |
10586 10586 33521,4 |
|
84 |
75/2 | 3352,1 |
|
75/2 75/2 |
68/4 51 |
402,3 2949,8 |
|
68/2
68/2 |
18
51 |
13733
40970 |
|
69/1 76/2 69/2 68/4 76/7 |
51 51 51 51 51 |
19598 346,6 430 4601,3 310 |
ПРИЛОЖЕНИЕ
Б
Таблица Б.1. - Оборотно-сальдовая ведомость за ноябрь 2010 г.
Счёт | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
01 | 456 820 000 | 42 948 000 | 37 560 000 | 462 208 000 | ||
02 | 75 000 000 | 7 920 000 | 8 540 000 | 75 620 000 | ||
04 | 6 400 000 | 6 400 000 | ||||
05 | 1 700 000 | 770 000 | 2 470 000 | |||
07 | 9 260 000 | 9 260 000 | ||||
08 | 9 878 000 | 9 878 000 | ||||
10 | 100 150 000 | 36 730 000 | 113 062 000 | 23 818 000 | ||
10/1 | 70 560 000 | 26 090 000 | 86 652 000 | 9 998 000 | ||
10/3 | 3 250 000 | 3 050 000 | 200 000 | |||
10/9 | 20 670 000 | 410 000 | 12 890 000 | 8 190 000 | ||
10/10 | 8 920 000 | 6 980 000 | 1 940 000 | |||
10/11 | 6 980 000 | 3 490 000 | 3 490 000 | |||
18 | 13 733 000 | 13 733 000 | ||||
20 | 201 026 000 | 201 026 000 | ||||
23 | 12 720 000 | 12 720 000 | ||||
25 | 29 108 000 | 29 108 000 | ||||
26 | 25 693 000 | 25 693 000 | ||||
29 | 14 275 000 | 14 275 000 | ||||
43 | 16 580 000 | 201 026 000 | 201 026 000 | 16 580 000 | ||
44 | 6 940 000 | 6 940 000 | ||||
45 | 201 026 000 | 201 026 000 | ||||
50 | 55 389 000 | 54 873 000 | 516 000 | |||
51 | 122 000 000 | 333 714 000 | 199 802 700 | 255 911 300 | ||
55 | 30 000 000 | 30 000 000 | ||||
58 | 30 000 000 | 22 150 000 | 52 150 000 | |||
60 | 10 400 000 | 94 420 000 | 103 382 000 | 19 362 000 | ||
62 | 326 870 000 | 326 870 000 | ||||
66 | 980 000 | 30 000 000 | 29 020 000 | |||
68 | 69 891 300 | 69 891 300 | ||||
68/2 | 54 703 000 | 54 703 000 | ||||
68/3 | 10 586 000 | 10 586 000 | ||||
68/4 | 4 602 300 | 4 602 300 | ||||
69 | 20 028 000 | 20 028 000 | ||||
69/1 | 19 598 000 | 19 598 000 | ||||
69/2 | 430 000 | 430 000 | ||||
70 | 4 500 000 | 60 190 000 | 57 641 000 | 1 951 000 | ||
71 | 1 983 000 | 3 004 000 | 1 021 000 | |||
73 | 120 000 | 120 000 | ||||
75 | 3 352 100 | 3 352 100 | ||||
76/1 | 1 680 000 | 2 240 000 | -560 000 | |||
76/2 | 346 600 | 346 000 | ||||
76/3 | 1 644 000 | 1 644 000 | ||||
76/4 | 2 350 000 | 2 350 000 | ||||
76/5 | 2 770 000 | 2 770 000 | ||||
76/7 | 310 000 | 310 000 |
Продолжение таблицы Б.1.
Счёт | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
80 | 600 000 000 | 600 000 000 | ||||
82 | 20 350 000 | 20 350 000 | ||||
83 | 14 290 000 | 14 290 000 | ||||
84 | 20 000 000 | 3 352 100 | 33 521 400 | 50 169 300 | ||
90 | 310 000 000 | 310 000 000 | ||||
90/1 | 310 000 000 | 310 000 000 | ||||
90/2 | 207 966 000 | 207 966 000 | ||||
90/3 | 51 667 000 | 51 667 000 | ||||
90/9 | 50 367 000 | 50 367 000 | ||||
91 | 19 950 000 | 19 950 000 | ||||
91/1 | 19 950 000 | 19 950 000 | ||||
91/2 | 10 982 600 | 10 982 600 | ||||
91/3 | 2 812 000 | 2 812 000 | ||||
91/9 | 6 155 400 | 6 155 400 | ||||
92 | 12 835 000 | 12 835 000 | ||||
92/1 | 420 000 | 420 000 | ||||
92/2 | 12 815 000 | 12 815 000 | ||||
92/3 | 20 000 | 20 000 | ||||
92/9 | 12 415 000 | 12 415 000 | ||||
94 | 240 000 | 240 000 | ||||
99 | 56 522 400 | 56 522 400 | ||||
итого | 731 950 000 | 731 950 000 | 2 240 600 500 | 2 240 600 500 | 1 159 808 300 | 1 159 808 300 |
Информация о работе Составление бухгалтерского баланса организации