Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Мая 2012 в 20:17, реферат
Статистическое наблюдение внешнеторговых операций, как и любое другое исследование, независимо от его масштабов и целей, заканчивается расчетом и анализом различных статистических показателей, которые дают количественную характеристику исследуемого явления в тесной взаимосвязи с внутренними процессами этого явления, его сущностью. Как правило, изучаемые процессы достаточно сложны, поэтому в анализе используется система статистических показателей, а не отдельно взятые показатели. Предметом статистики внешнеэкономических связей является количественная сторона процессов и явлений, возникающих в сфере внешнеэкономической деятельности, в неразрывной связи с их качественной характеристикой: товары, ценности, услуги, составляющие экспорт и импорт страны.
Введение
Показатели внешнеторгового оборота России
Экономические отношения России с развивающимися странами
Товарная структура экспорта и импорта
Заключение
Список используемой литературы
Приложение А
Приложение Б
Приложение Б «Структура импорта России в 2008 г.»
Наименование | Объём, млрд. долл. |
Доля, в % | Годовой прирост, в % |
Машины и оборудование | 136,46 | 51,12 | 39,14 |
Автомобили легковые | 30,26 | 11,34 | 41,85 |
Медикаменты | 7,47 | 2,80 | 35,41 |
Чёрные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) | 5,43 | 2,03 | 5,22 |
Автомобили грузовые | 4,24 | 1,59 | 46,01 |
Мясо свежее и мороженое (кроме мяса птицы) | 3,58 | 1,34 | 4,30 |
Напитки алкогольные и безалкогольные | 2,61 | 0,98 | 16,10 |
Одежда (без обуви) | 2,43 | 0,91 | 63,00 |
Мебель | 2,05 | 0,77 | 37,79 |
Обувь кожаная | 1,79 | 0,67 | 32,64 |
Трубы стальные | 1,79 | 0,67 | -25,90 |
Рыба свежая и мороженая | 1,66 | 0,62 | 17,52 |
Мясо птицы свежее и мороженое | 1,34 | 0,5 | 27,41 |
Цитрусовые | 0,95 | 0,36 | 12,84 |
Сахар-сырец | 0,94 | 0,35 | -14,97 |
Уголь каменный | 0,89 | 0,33 | 89,69 |
Нефть сырая | 0,88 | 0,33 | 33,91 |
Нефтепродукты (кроме бензина, дизельного топлива и мазута) | 0,77 | 0,29 | 35,04 |
Продукты, содержащие какао | 0,55 | 0,21 | 25,46 |
Химические средства защиты растений | 0,53 | 0,20 | 57,10 |
Чай | 0,51 | 0,19 | 18,18 |
Дизельное топливо | 0,26 | 0,10 | 5,71 |
Волокно хлопковое, нечёсаное | 0,25 | 0,09 | 2,02 |
Масло сливочное, нечёсаное | 0,25 | 0,09 | 43,14 |
Кофе | 0,24 | 0,09 | 42,80 |
Бензин автомобильный | 0,22 | 0,08 | 1 9,57 |
Каучук натуральный и синтетический | 0,22 | 0,08 | 47,10 |
Газ природный | 0,19 | 0,07 | 39,48 |
Кукуруза | 0,18 | 0,07 | 183,10 |
Масло подсолнечное | 0,18 | 0,07 | 32,96 |
Мазут | 0,18 | 0,07 | 7,67 |
Какао-бобы | 0,16 | 0,06 | 11,82 |
Сигареты и сигары | 0,16 | 0,06 | 49,09 |
Изделия и консервы из мяса | 0,14 | 0,05 | 39,32 |
Ткани хлопчатобумажные | 0,12 | 0,04 | 25,64 |
Пшеница | 0,06 | 0,02 | -15,80 |
Молоко и сливки сгущённые | 0,06 | 0,02 | 9,72 |
Электроэнергия | 0,06 | 0,02 | -47,96 |
Антибиотики | 0,06 | 0,02 | 11,75 |
Ячмень | 0,05 | 0,02 | -26,76 |
Сахар белый | 0,03 | 0,01 | -44,11 |
Руды и концентраты алюминиевые | 0,01 | 0,005 | 37,78 |
Наименования, по которым сведения не опубликованы ФТС | 53,61 | 20,08 | 22,73 |
Общий импорт | 266,92 | 100 | 33,65 |
Информация о работе Статистические методы анализа тенденций в развитии внешней торговли России