Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Октября 2011 в 16:39, курсовая работа
Для того , чтобы лучше понять и разобраться с темой работы, нами была поставлена цель: изучить методику и познавательные возможности метода опроса в социологии, проанализировать перепись населения как массовый опрос.
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:
изучить теоретические материалы по данной теме,
рассмотреть массовый опрос на примере переписи населения
сделать сравнительный анализ переписи населения 2002г. с переписью 2010г.
сформулировать соответствующие выводы и предложения.
Введение 3
1 Содержание и значение массовых опросов 5
1.1 Понятие социологических опросов 5
1.2 Классификация опросов 8
1.3 Методика проведения опросов 13
2 Массовые опросы на примере переписи населения 2002 и 2010гг. 20
2.1 Общие положения переписи населения и её принципы 20
2.2 Анализ результатов переписи населения 2002г. 22
2.3 Сравнительный анализ Всероссийской переписи населения 2010г. с переписью населения 2002г. 40
Заключение 45
Список используемых источников 46
Приложения 1
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение1
Группировка
городских поселений
поселений,
единиц |
тыс.
человек |
2002г.
в % к 1989г |
в % к
итогу | ||||
1989г. | 2002г. | 1989г. | 2002г. | 1989г. | 2002г. | ||
Все городские поселения | 3230 | 2940 | 107959 | 106429 | 98,6 | ||
в том числе: | |||||||
города | 1037 | 1098 | 94450 | 95916 | 101,6 | 100 | 100 |
из
них с числом жителей,
тыс.человек: |
|||||||
до 50 | 709 | 768 | 15920 | 16622 | 104,4 | 16,9 | 17,3 |
50-99,9 | 163 | 163 | 11169 | 11083 | 99,2 | 11,8 | 11,6 |
100-249,9 | 87 | 92 | 13078 | 13817 | 105,6 | 13,8 | 14,4 |
250-499,9 | 44 | 42 | 15084 | 14574 | 96,6 | 16,0 | 15,2 |
500-999,9 | 22 | 20 | 14040 | 12404 | 88,3 | 14,9 | 12,9 |
1 млн. и более | 12 | 13 | 25159 | 27416 | 109,0 | 26,6 | 28,6 |
поселки городского типа | 2193 | 1842 | 13509 | 10513 | 77,8 | 100 | 100 |
из
них с числом жителей,
тыс.человек: |
|||||||
до 5 | 1119 | 988 | 3144 | 2543 | 80,9 | 23,2 | 24,2 |
5-9,9 | 713 | 582 | 5049 | 4108 | 81,4 | 37,4 | 39,1 |
10-19,9 | 321 | 247 | 4262 | 3231 | 75,8 | 31,6 | 30,7 |
20 и более | 40 | 25 | 1054 | 631 | 59,8 | 7,8 | 6,0 |
Приложение 2
Группировка сельских населенных пунктов
Число сельских
населенных пунктов,
единиц |
Число жителей
в них тыс.
человек |
2002г.
в % к 1989г. |
Число
жителей в % к
итогу | ||||
1989г. | 2002г. | 1989г. | 2002г. | 1989г. | 2002г. | ||
Все сельские | населенные пункты | 162231 | 155289 | 39063 | 38738 | 99,2 | 100 |
в том числе: | |||||||
без населения | 9309 | 13086 | - | - | - | - | - |
с населением | 152922 | 142203 | 39063 | 38738 | 99,2 | 100 | 100 |
из
них с числом
жителей, человек: |
|||||||
10 и менее | 30170 | 34003 | 155 | 168 | 108,9 | 0,4 | 0,4 |
11-50 | 44674 | 38073 | 1150 | 950 | 82,6 | 3,0 | 2,5 |
51-100 | 18094 | 14901 | 1312 | 1082 | 82,5 | 3,4 | 2,8 |
101-500 | 40072 | 36308 | 9710 | 8919 | 91,9 | 24,8 | 23,0 |
501-1000 | 11524 | 10836 | 8087 | 7571 | 93,6 | 20,7 | 19,5 |
1001-3000 | 6984 | 6402 | 10819 | 9996 | 92,5 | 27,7 | 25,8 |
3001 и более | 1404 | 1680 | 7830 | 10052 | 128,2 | 20,0 | 26,0 |
Приложение 3
Распределение
частных домохозяйств по размеру
Все населенные пункты | В том числе | В % к итогу | ||||
городские | сельские | все населенные пункты | городские | сельские | ||
Всего домохозяйств, тысяч | 52711 | 39236 | 13475 | 100 | 100 | 100 |
в
том числе домохозяйства |
||||||
1 человека | 11741 | 8768 | 2973 | 22,3 | 22,3 | 22,0 |
2 человек | 14535 | 10871 | 3664 | 27,6 | 27,7 | 27,2 |
3 человек | 12537 | 9803 | 2734 | 23,8 | 25,0 | 20,3 |
4 человек | 8944 | 6615 | 2329 | 17,0 | 16,9 | 17,3 |
5 человек | 3032 | 2035 | 997 | 5,7 | 5,2 | 7,4 |
6 человек | 1166 | 722 | 444 | 2,2 | 1,8 | 3,3 |
7 человек и более | 756 | 422 | 334 | 1,4 | 1,1 | 2,5 |
Средний размер домохозяйства, человек | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
Приложение 4
Численность населения наиболее многочисленных национальностей
Приложение 5.
Уровень образования населения
Тыс.человек | 2002г.
в % к 1989г. |
На 1000 человек | |||
1989г. | 2002г. | 1989г. | 2002г. | ||
Все население в возрасте 15 лет и более | 113038 | 121300 | 107,3 | 1000 | 1000 |
в том числе имеют: | |||||
профессиональное образование | |||||
высшее
(включая послевузовское
образование) |
12740 | 19379 | 152,1 | 113 | 160 |
неполное высшее | 1929 | 3740 | 193,8 | 17 | 31 |
среднее | 21714 | 32929 | 151,6 | 192 | 271 |
начальное | 14686 | 15367 | 104,6 | 130 | 127 |
общее образование | |||||
среднее (полное) | 20256 | 21276 | 105,0 | 179 | 175 |
основное | 19789 | 16695 | 84,4 | 175 | 138 |
начальное | 14574 | 9350 | 64,2 | 129 | 77 |
не имеют начального общего образования | 7323 | 1200 | 16,4 | 65 | 10 |
Приложение 6.
Численность
и возрастная структура занятого населения
Тыс.
человек |
2002г.
в % к 1989г. |
Удельный
вес занятых
в общей
численности населения группы, % | |||
1989г. | 2002г. | ||||
1989г. | 2002г. | ||||
Занятое население в возрасте 15 лет и более | 76857 | 61584 | 80,1 | 68,0 | 50,8 |
в том числе в возрасте, лет: | |||||
15-19 | 2791 | 1647 | 59,0 | 28,0 | 12,9 |
20-24 | 7762 | 6632 | 85,4 | 79,6 | 57,8 |
25-29 | 11716 | 7760 | 66,2 | 93,3 | 73,1 |
30-34 | 12303 | 7422 | 60,3 | 95,6 | 75,4 |
35-39 | 11271 | 7858 | 69,7 | 96,5 | 76,9 |
40-44 | 7383 | 9771 | 132,3 | 96,4 | 77,9 |
45-49 | 7491 | 8869 | 118,4 | 94,2 | 76,4 |
50-54 | 8320 | 6990 | 84,0 | 86,7 | 69,4 |
55-59 | 4537 | 2518 | 55,5 | 54,0 | 47,1 |
60 лет и более | 3283 | 2117 | 64,5 | 14,6 | 7,9 |