Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Апреля 2012 в 14:18, курсовая работа
Цель данной работы заключается в следующем: изучение бухгалтерского учета денежных средств во всех аспектах.
Данная цель достигается при решении таких задач как:
изучить и описать теоретическую базу, используемую при учете денежных средств;
отобразить бухгалтерские операции документооборота учета денежных средств;
раскрыть сущность бухгалтерского учета на практических примерах.
Глава 2.
Синтетический учёт
кассовых операций и
операций по расчетному
счёту.
2.1
Синтетический учёт
кассовых операций.
2.1.1
Поступление денежных
средств в кассу
1. Поступления в кассу от работников организации.
Ниже
приведены бухгалтерские
Счет Дт | Счет Кт | Описание проводки | Сумма проводки | Документ-основание |
50/1 | 70 | Возврат в кассу излишне выданных сумм оплаты труда от работников организации | Излишне выданная сумма оплаты труда | Приходный кассовый ордер. Форма № КО-1 |
50/1 | 71 | Возврат
в кассу неизрасходованных |
Неизрасходованная сумма | Приходный кассовый ордер. Форма № КО-1 |
Авансовый отчет | ||||
50/1 | 73/1 | Поступление в кассу от работников организации в счет расчетов по выданным займам | Сумма погашения займа | Приходный кассовый ордер. Форма № КО-1 |
50/1 | 73/2 | Поступление денежных средств в кассу от работников в счет погашения материального ущерба | Сумма материального ущерба | Приходный кассовый ордер. Форма № КО-1 |
2. Поступления в кассу от контрагентов и физических лиц, не являющихся работниками организации
Ниже
приведены бухгалтерские проводки,
отражающие в учете операции поступления
наличных денежных средств в кассу от
контрагентов и физических лиц, не являющихся
работниками организации.
Счет Дт | Счет Кт | Описание проводки | Сумма проводки | Документ-основание |
50/1 | 62 | Поступление в кассу денежных средств от покупателей и заказчиков в счет погашения дебеторской задолженности | Сумма погашаемой дебеторской задолженности | Приходный кассовый ордер. Форма № КО-1 |
50/1 | 62 | Поступление в кассу денежных средств от покупателей и заказчиков в виде аванса по договору | Сумма аванса | Приходный кассовый ордер. Форма № КО-1 |
50/1 | 76/2 | Поступление в кассу денежных средств от контрагентов в счет погашения ранее предъявленных претензий | Сумма погашаемой претензии | Приходный кассовый ордер. Форма № КО-1 |
50/1 | 76/3 | Поступление в кассу денежных средств от контрагентов в счет прибыли, полученной от совместной деятельности | Сумма прибыли | Приходный кассовый ордер. Форма № КО-1 |
Протокол собрания учредителей |
Счет Дт | Счет Кт | Описание проводки | Сумма проводки | Документ-основание |
50/1 | 51 | Поступление денежных средств в кассу с расчетного счета организации | Сумма в рублях, полученная с расчетного счета | Приходный кассовый ордер. Форма № КО-1 |
Банковская выписка | ||||
50/21 | 52 | Поступление денежных средств в кассу с валютного счета организации | Сумма в валюте, полученная с валютного расчетного счета | Приходный кассовый ордер. Форма № КО-1 |
Банковская выписка | ||||
50/1 | 55 | Поступление денежных средств в кассу со специального счета | Сумма, полученная со специального счета | Приходный кассовый ордер. Форма № КО-1 |
Банковская выписка |
4. Прочие поступления в кассу организации
Счет Дт | Счет Кт | Описание проводки | Сумма проводки | Документ-основание |
50/1 | 75/1 | Вклад в уставный капитал организации наличными средствами | Сумма вклада в уставной капитал | Приходный кассовый ордер. Форма № КО-1 |
50/1 | 50/2 | Поступление денежных средств из операционной кассы в кассу организации | Вносимая сумма наличных средств | Приходный кассовый ордер. Форма № КО-1 |
50/1 | 79/2 | Поступление в кассу денежных средств от обособленного подразделения организации | Сумма вклада | Приходный кассовый ордер. Форма № КО-1 |
2.1.2
Выбытие денежных
средств из кассы
Дебет | Кредит | Содержание хозяйственных операций | Первичные документы |
70 | 50 | Выдана из кассы заработная плата. | № КО-2 "Расходный кассовый ордер", |
№ Т-53 "Платежная ведомость". | |||
70 | 50 | Выплачены из кассы доходы от участия в организации лицам, являющимся работниками организации. | № КО-2 "Расходный кассовый ордер". |
71 | 50, 50/3 | Выданы из кассы подотчетные суммы и денежные документы. | № КО-2 "Расходный кассовый ордер" |
73/1 | 50 | Выдан заем работникам. | № КО-2 "Расходный кассовый ордер" |
75/2 | 50 | Выплачены из кассы доходы от участия в организации лицам, не являющимся работниками организации. | № КО-2 "Расходный кассовый ордер" |
76/4 | 50 | Выплачены депонированные суммы. | № КО-2 "Расходный кассовый ордер", |
Карточка депонированных сумм. | |||
76/3 | 50 | Выданы денежные средства в погашение убытков от совместной деятельности. | № КО-2 "Расходный кассовый ордер" |
79/2 | 50 | Выданы денежные средства структурным подразделениями организации. | № КО-2 "Расходный кассовый ордер" |
81 | 50 | Выкуплены за наличный
расчет собственные акции у |
№ КО-2 "Расходный кассовый ордер" |
91/2 | 50 | Отражены отрицательные курсовые разницы в связи с изменением курса рубля по отношению к иностранной валюте, находящейся в кассе организации. | Бухгалтерская справка-расчет |
94 | 50 | Отражена недостача денежных средств в кассе. | № ИНВ-15 "Акт инвентаризации наличных денежных средств", |
№ ИНВ-26 "Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией" |
2.2 Синтетический учёт операций по расчетному счёту
2.2.1 Учет поступления денежных средств на расчетный счет
Дебет | Кредит | Содержание хозяйственных операций | Первичные документы |
51 | 50 | Зачислены на расчетный счет денежные средства, сданные из кассы организации. | Мемориальный ордер (0401108), |
Выписка банка по расчетному счету | |||
51 | 51 | Зачислены на расчетный счет денежные средства с других расчетных счетов организации. | Платежное поручение (0401060), |
Платежное требование (0401061, | |||
Выписки банков по расчетным счетам. | |||
51 | 55 | Зачислены на расчетный счет неиспользованные суммы по аккредитивам. | Аккредитив (0401063), |
Выписки банка по расчетному и специальному счетам | |||
51 | 58/3 | Возвращены займы, выданные другим организациям. | Платежное требование (0401061), |
Выписка банка по расчетному счету | |||
51 | 60 | Возвращены излишне уплаченные денежные средства поставщикам и подрядчикам. | Платежное требование (0401061) |
Выписка банка по расчетному счету | |||
51 | 62 | Получены денежные средства от покупателей и заказчиков: | Платежное поручение (0401060), |
- в оплату проданной продукции (работ, услуг), | Платежное требование (0401061), | ||
- в качестве авансовых платежей в счет предстоящей поставки продукции (работ, услуг), | Платежное требование-поручение (0401064) | ||
- в оплату проданных основных средств, | Выписка банка по расчетному счету | ||
- в оплату проданных |
|||
51 | 62 | Оплачены проданные ценные бумаги и другие финансовые вложения. | Платежное поручение (0401060), |
Платежное требование (0401061), | |||
Платежное требование-поручение (0401064), | |||
Выписка банка по расчетному счету | |||
51 | 62 | Получена плата по договору переуступки права требования. | Платежное поручение (0401060), |
Платежное требование (0401061), | |||
Платежное требование-поручение (0401064), | |||
Выписка банка по расчетному счету | |||
51 | 62 | Получена плата по договору аренды (при отнесении доходов от аренды к доходам по обычным видам деятельности) | Платежное поручение (0401060), |
Платежное требование (0401061), | |||
Платежное требование-поручение (0401064), | |||
Выписка банка по расчетному счету | |||
51 | 66 | Получены: | Выписка банка по расчетному счету |
- краткосрочные кредиты банков, | |||
- краткосрочные займы от других организаций. | |||
51 | 67 | Получены: | Выписка банка по расчетному счету |
- долгосрочные кредиты банков, | |||
- долгосрочные займы от других организаций. | |||
51 | 75/1 | Получены денежные средства в качестве вклада в уставный капитал. | Выписка банка по расчетному счету |
51 | 76/1 | Получены денежные средства по расчетам со страховыми организациями. | Платежное поручение (0401060), |
Платежное требование (0401061), | |||
Платежное требование-поручение (0401064), | |||
Выписка банка по расчетному счету | |||
51 | 76/2 | Получены денежные средства по расчетам по претензиям. | Платежное поручение (0401060), |
Платежное требование (0401061), | |||
Платежное требование-поручение (0401064), | |||
Выписка банка по расчетному счету | |||
51 | 76/3 | Получены доходы от участия в других организациях. | Платежное поручение (0401060), |
Платежное требование (0401061), | |||
Платежное требование-поручение (0401064), | |||
Выписка банка по расчетному счету | |||
51 | 76 | Получены денежные средства от прочих дебиторов в погашение задолженности. | Платежное поручение (0401060), |
Платежное требование (0401061), | |||
Платежное требование-поручение (0401064), | |||
Выписка банка по расчетному счету | |||
51 | 91/1 | Поступили денежные средства от продажи валюты. | Выписка банка по расчетному счету |
51 | 91/1 | Отражены поступления дебиторской задолженности, списанной ранее как нереальная ко взысканию. | Выписка банка по расчетному счету |
51 | 91/1 | Зачислены проценты на остаток денежных средств на расчетном счету | Выписка банка по расчетному счету |
51 | 91/1 | Получена плата по договору аренды (при отнесении доходов от аренды к прочим поступлениям). | Выписка банка по расчетному счету |
51 | 98/2 | Отражены безвозмездно полученные денежные средства. | Платежное поручение (0401060), |
Платежное требование (0401061), | |||
Платежное требование-поручение (0401064), | |||
Выписка банка по расчетному счету |