Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Ноября 2011 в 22:26, курсовая работа
Цель работы: рассмотреть на примере конкретной организации порядок учета и организацию контроля расчетов с подотчетными лицами. Для решения цели работы мною были поставлены следующие задачи:
1.Рассмотреть теоретические основы организации учета расчетов с подотчетными лицами
2.Проанализировать деятельность действующего предприятия в области бухгалтерского учета, пользуясь документами бухгалтерии, первичными документами по оформлению движения средств
3.Изучить основные нарушения в учете расчетов с подотчетными лицами
4.Выдвинуть предложения по совершенствованию бухгалтерского учета расчетов с подотчетными лицами
Введение___________________________________________________________3
1.Теоретические и методические основы учёта расчётов с подотчётными лицами_____________________________________________________________5
2.Организационно-экономическая характеристика ООО «Конкорд плюс К»_20
3.Учёт расчётов с подотчётными лицами______________________________27
4.3.1 Организация расчётов с подотчётными лицами_____________________27
5.3.2 Документальное оформление расчётов с подотчётными лицами______28
6.3.3 Синтетический и аналитический учёт расчётов с подотчётными лицами_________________________________________________________30
7.Заключение________________________________________________________37
Библиографический список___________________________________________40
Приложения
Среднегодовая производительность труда 1 работника = выручка/ среднесписочная численность работников
Рентабельность продаж = (ст. 50/ст.10)*100 = прибыль от продаж/выручка
2005: (182/8946)*100 =2,034
2006: (92/10169)*100 =0,905
Рентабельность деятельности предприятия = (ст. 190/ст. 10)*100 = чистая прибыль/выручка
2006: (71/10169)*100=0,698
План
счетов, утверждённый в организации
ООО «Конкорд плюс К»
ПЛАН СЧЕТОВ | |
01 | Основные средства |
01.1 | Собственные основные средства |
01.2 | Основные средства, сданные в аренду |
01.9 | Выбытие основных средств |
02 | Амортизация основных средств |
02.1 | Амортизация собственных основн |
02.2 | Амортизация имущества, сданного в аренду |
04 | Нематериальные активы |
05 | Амортизация нематериальных акт |
08 | Вложения во внеоборотные актив |
10 | Материалы |
19 | Налог на добавленную стоимость |
19.1 | Налог на добавленную стоимость |
19.2 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным НМА |
19.3 | Налог на добавл. ст-ть по приобрет. матер.-производ. запасам |
19.4 | НДС по выполненным работам (услугам) |
41 | Товары |
44 | Расходы на продажу |
44.01 | Транспортные расходы |
44.02 | Расходы на оплату труда |
44.03 | Отчисления на социальные нужды |
44.04 | Расходы на аренду зданий, сооружений, оборудования, инвентар |
44.05 | Амортизация основных средств и |
44.06 | Расходы на ремонт основных сре |
44.09 | Расходы на рекламу |
44.10 | Представительские расходы |
44.11 | Расходы по оплате % за пользование займом |
44.12 | Потери товаров и технологическ |
44.13 | Расходы на тару |
44.19 | Прочие расходы |
50 | Касса |
50.1 | Касса организации |
50.3 | Денежные документы |
51 | Расчетные счета |
58 | Финансовые вложения |
58.1 | Паи и акции |
58.2 | Долговые ценные бумаги |
58.3 | Предоставленные займы |
58.4 | Вклады по договору простого то |
59 | Резервы под обесценение вложен |
60 | Расчеты с поставщиками и подря |
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками |
66 | Расчеты по краткосрочным креди |
67 | Расчеты по долгосрочным кредит |
68 | Расчеты по налогам и сборам |
68.01 | Расчеты по подоходному налогу |
68.02 | Расчеты по налогу на прибыль |
68.03 | Расчеты по налогу на добавленную стоимость |
68.05 | Расчеты по налогу на пользоват |
68.06 | Расчеты по налогу с владельцев |
68.07 | Расчеты по акцизам |
68.11 | Расчеты по налогу на имущество |
69 | Расчеты по социальному страхов |
69.1 | Расчеты по социальному страхов |
69.11 | Расчеты по социальному страхов |
69.12 | Расчеты по страхованию от трав |
69.2 | Расчеты в федеральный фонд |
69.2.1 | Страховая часть страховой пенс |
69.2.2 | Накопительная часть страховой пенсии |
69.3 | Расчеты по обязательному медиц |
69.3.1 | Расчеты с федеральным ФОМС |
69.3.2 | Расчеты с территориальным ФОМС |
70 | Расчеты с персоналом по оплате |
71 | Расчеты с подотчетными лицами |
75 | Расчеты с учредителями |
75.1 | Расчеты по вкладам в уставный (складочный ) капитал |
75.2 | Расчеты по выплате доходов |
80 | Уставный капитал |
84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
90 | Продажи |
90.1 | Выручка |
90.1.2 | Выручка от реализации товаров |
90.2 | Себестоимость продаж |
90.3 | Налог на добавленную стоимость |
90.3.2 | Налог на добавленную стоимость (товары) |
90.3.2.1 | НДС (товары) 10% |
90.3.2.2 | НДС (товары) 18% |
90.9 | Прибыль/убыток от продаж |
91 | Прочие доходы и расходы |
91.1 | Прочие доходы |
91.2 | Прочие расходы |
91.9 | Сальдо прочих доходов и расход |
99 | Прибыли и убытки |
Информация о работе Организация учета расчетов с подотчетными лицами