Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Октября 2011 в 22:44, контрольная работа
Бухгалтерский учет в обществе возник не по чьей-то прихоти, а вследствие самых насущных нужд: нельзя вести хозяйство без меры, веса, счета, не сопоставляя доходы с расходами, не добиваясь превышения первых над вторыми. Это было важно всегда, во все времена и общественно-экономические формации.
Введение
1. Понятие балансовых отчетов, схемы их построения в международной и российской практике
2. Теория органического баланса, его содержание в трудах Ф.Шмидта.
3. Практическое задание
Список литературы
Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Бухгалтерский баланс
на | 03 октября | 20 | 10 | г. | Коды | |||||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 03 | 10 | 2010 | |||||||||||||
Организация | Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» | по ОКПО | 450101001 | |||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 4507645665 | |||||||||||||||
Вид деятельности | по ОКВЭД | 45.2 | ||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | 65 | 16 | ||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||
Дата утверждения | 03.10.2010 | |||||||||||||||
Дата отправки (принятия) |
Актив | Код по- казателя |
На начало отчетного года | На конец отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы |
110 | 60000 | |
Основные средства | 120 | 138350 | |
Незавершенное строительство | 130 | 47520 | |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 2000 | |
Отложенные налоговые активы | 145 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
Итого по разделу I | 190 | 247870 | |
II.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы |
210 | 577530 | |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 | 43940 | |
животные на выращивании и откорме | 212 | ||
затраты в незавершенном производстве | 213 | 73400 | |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 448190 | |
товары отгруженные | 215 | ||
расходы будущих периодов | 216 | 12000 | |
прочие запасы и затраты | 217 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 1850 | |
Дебиторская
задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты) |
230 | ||
в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||
Дебиторская
задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты) |
240 | 174400 | |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 174400 | |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
Денежные средства | 260 | 6200 | |
Прочие оборотные активы | 270 | ||
Итого по разделу II | 290 | 759980 | |
БАЛАНС | 300 | 1007850 |
Форма 0710001 с. 2
Пассив | Код по- казателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал |
410 | 10000 | |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | () | () |
Добавочный капитал | 420 | 89530 | |
Резервный капитал | 430 | ||
резервы, образованные
в соответствии |
431 | ||
резервы,
образованные в соответствии с учредительными документами |
432 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | (508790) | |
Итого по разделу III | 490 | (409260) | |
IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
510 | 111800 | |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
Итого по разделу IV | 590 | 111800 | |
V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
610 | ||
Кредиторская задолженность | 620 | 1301110 | |
поставщики и подрядчики |
621 | 417500 | |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 407380 | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 106200 | |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 317430 | |
прочие кредиторы | 625 | 52600 | |
Задолженность
перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 | ||
Доходы будущих периодов | 640 | 4200 | |
Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
Итого по разделу V | 690 | 1305310 | |
БАЛАНС | 700 | 1007850 | |
СПРАВКА
о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|||
Арендованные основные средства | 910 | ||
в том числе по лизингу | 911 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||
Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
Списанная
в убыток задолженность |
940 | ||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
Износ жилищного фонда | 970 | ||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | ||
Руководитель | Савельев Н.А. | Главный | Войлошникова К.А. | ||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
« | 03 | » | октября | 20 | 10 | г. |
Журнал хозяйственных операций №1
Содержание операции | Сумма, руб. | Корреспонденция счетов | |
Дт | Кт | ||
обнаружена недостача основного средства с первоначальной стоимостью 18 тыс.р. и суммой начисленной амортизации – 11 тыс. р. Виновные в недостаче лица обнаружены не были; | 18000
11000 7000 7000 |
01-2
02 94 91-2 |
01
01-2 01-2 94 |
выявлен излишек материалов на сумму 7,2 тыс. р. | 7200 | 10 | 91.1 |
вознаграждение конкурсному управляющему было начислено в сумме 30 тыс. р.; | 30000 | 91-2 | 76 |
текущие коммунальные и эксплуатационные платежи, необходимые для осуществления деятельности организации-банкрота, за период конкурсного производства составили 12,3 тыс. р. | 12300 | 91-2 | 60 |
Уценены
основные средства до
рыночной стоимости
(1111350 -18000)– (973000-7000)=131350 131350-110680=20670 |
20670
962000 |
91.2
02 |
01
01 |
Уценено
оборудование к установке
47520 – 42768 = 4572 |
4752 | 91.2 | 07 |
Уценены
материалы
(82640+7200)-37500-1200=51140 51140-30758=20382 |
20382
37500 1200 |
91.2
14 16 |
10
91.1 10 |
Дооценены
товары до рыночной
стоимости
576890-128700=448190 448190-493009=-44819 |
44819 | 41 | 91-2 |
Аннулирована торговая наценка | 128700 | 42 | 41 |
Уценены
финансовые вложения
18200-16200=2000 2000-1000=1000 |
1000
16200 |
91-2
59 |
58
91.2 |
Списана дебиторская задолженность нереальная к взысканию | 52320 | 91-2 | 62 |
Списаны расходы будущих периодов | 12000 | 91.2 | 97 |
Списаны доходы будущих периодов | 4200 | 98 | 91.1 |
Списаны коммерческие расходы на продажу | 73400 | 91.2 | 44 |
Восстановлена сумма резервов по сомнительным долгам | 78600 | 63 | 91.1 |
Списана накопленная амортизация по основным средствам и нематериальным активам | 962000
90000 |
02
05 |
01
04 |
Списан НДС по приобретенным ценностям к восстановлению | 1850 | 68 | 19 |
Отражен финансовый результат по итогам инвентаризации | 45305 | 99 | 91.9 |
Закрываем счет продажи в конце месяца | 54700 | 99 | 90.9 |
Промежуточная оборотно - сальдовая ведомость
Сальдо на начало | Оборот | Сальдо конечное | ||||
Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |
01 | 1 111 350,00 | 18 000,00 | 1 018 670,00 | 110 680,00 | ||
02 | 973 000,00 | 973 000,00 | ||||
04 | 150 000,00 | 90 000,00 | 60 000,00 | |||
05 | 90 000,00 | 90 000,00 | ||||
07 | 47 520,00 | 4 752,00 | 42 768,00 | |||
10 | 82 640,00 | 7 200,00 | 21 582,00 | 68 258,00 | ||
14 | 37 500,00 | 37 500,00 | ||||
16 | 1 200,00 | 1 200,00 | ||||
19 | 1 850,00 | 1 850,00 | ||||
41 | 576 890,00 | 44 819,00 | 128 700,00 | 493 009,00 | ||
42 | 128 700,00 | 128 700,00 | 0,00 | |||
44 | 73 400,00 | 73 400,00 | 0,00 | |||
50 | 700,00 | 700,00 | ||||
51 | 5 500,00 | 5 500,00 | ||||
58 | 18 200,00 | 1 000,00 | 17 200,00 | |||
59 | 16 200,00 | 16 200,00 | ||||
60 | 417 500,00 | 12 300,00 | 429 800,00 | |||
62 | 253 000,00 | 52 320,00 | 200 680,00 | |||
63 | 78 600,00 | 78 600,00 | ||||
67 | 111 800,00 | 111 800,00 | ||||
68 | 317 430,00 | 1 850,00 | 315 580,00 | |||
69 | 106 200,00 | 106 200,00 | ||||
70 | 407 380,00 | 407 380,00 | ||||
76 | 52 600,00 | 30 000,00 | 82 600,00 | |||
80 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
83 | 89 530,00 | 89 530,00 | ||||
84 | 446 000,00 | 62 790,00 | 508 790,00 | |||
90.1 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | |||
90.2 | 520 800,00 | 520 800,00 | 0,00 | |||
90.3 | 83 900,00 | 83 900,00 | 0,00 | |||
90.9 | 54 700,00 | 54 700,00 | 0,00 | |||
91.1 | 89 210,00 | 89 210,00 | 188 519,00 | 188 519,00 | ||
91.2 | 97 300,00 | 233 824,00 | 97 300,00 | 233 824,00 | ||
91.9 | 8 090,00 | 8 090,00 | 45 305,00 | 45 305,00 | ||
94 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | |||
97 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | |||
98 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | |||
99 | 62 790,00 | 45 305,00 | 62 790,00 | 45 305,00 | ||
Итого | 3543840,00 | 3543840,00 | 2452188,00 | 2452188,00 | 1786714,00 | 1786714,00 |
Величина конкурсной массы:
Наименование | Сумма |
Основные средства | 110680 |
Нематериальные активы (предположим, что не лицензия) | 60000 |
Оборудование к установке | 42768 |
Материалы | 30758 |
Денежные средства наличные | 700 |
Денежные средства безналичные | 5500 |
Финансовые вложения | 1000 |
Итого | 251406 |
Построим реестр требований кредиторов
Реестр кредиторов (агрегированный)
Наименование кредитора | Размер обязательств, тыс. р. | |
по данным учета | предъявленный кредитором | |
Внеочередные требования кредиторов | ||
Коммунальные платежи | 12300 | 12300 |
1-я
очередь требований
кредиторов
(требования граждан, перед которыми организация-должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью путем капитализации соответствующих повременных платежей) | ||
… | … | |
2-я
очередь требований
кредиторов
(обязательства по выплате выходного пособия и оплате труда лицам, работающим по трудовому договору, а также вознаграждений по авторским и лицензионным договорам) | ||
Задолженность перед персоналом по оплате труда | 407380 | 407380 |
Оплата конкурсного управляющего | 30000 | 30000 |
3-я
очередь требований
кредиторов
(обязательства по платежам в бюджет различных уровней и внебюджетные фонды) | ||
Задолженность по налогам и сборам | 315580 | 315580 |
Задолженность перед внебюджетными фондами | 106200 | 106200 |
4-я
очередь требований
кредиторов
(требования остальных кредиторов) | ||
Задолженность перед поставщиками | 417500 | 417500 |
Задолженность перед банком по долгосрочному кредиту | 111800 | 111800 |
Прочие кредиторы | 52600 | 52600 |
Итого требований | 1453360 | 1453360 |