Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Января 2012 в 17:14, реферат
Выручка от реализации строительно-монтажных работ и финансовые результаты
Дополнительные материалы / Бухгалтерский и налоговый учет в строительных организациях / Бухгалтерский учет в строительных компаниях / Выручка от реализации строительно-монтажных работ и финансовые результаты
Страница 6
Показатели | 01.01.2010 | 01.01.2011 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | ||||||||||
| ||||||||||||||
1.1 Нематериальные активы | 62304 | 55745 | -6559 | -10,527% | ||||||||||
1.2 Земля, здания и оборудования | 4772598 | 5199308
|
426710 | 8,941% | ||||||||||
1.3 Отложенные налоговые активы | ||||||||||||||
1.4 Прочме долгосрочные активы | 4108 | -4108 | -100% | |||||||||||
Долгосрочные активы всего | 4839010 | 5255053 | 416043 | 8,598% | ||||||||||
| ||||||||||||||
2.1 Запасы | 414902 | 248924 | -165978 | -40,004% | ||||||||||
2.2.
Краткосрочная дебиторская |
4716232 | 2609967 | -2106265 | -44,660% | ||||||||||
2.3
Денежные средства и их |
390 | 4061 | 3671 | 941,282% | ||||||||||
2.3 Незавершенное производство | 99304 | 596077 | 496773 | 500,255% | ||||||||||
2.5. Готовая продукция | 376468 | 307039 | 2800571 | 743,907% | ||||||||||
2.6. Товары отгруженные | 478008 | 340364 | -137644 | -28,795% | ||||||||||
2.7 Прочие оборотные активы | 115383 | 100903 | -14480 | -12,550% | ||||||||||
Краткосрочные активы, всего | 6100687 | 4207335 | -1893352 | -31,035% | ||||||||||
Активы, всего | 10939697 | 9462388 | -1477579 | -13,507% | ||||||||||
| ||||||||||||||
3.1.
Ödənilmiş nizamnamə nominal kapitalı Оплаченный
(капитал) |
1009 | 1009 | 0 | 0% | ||||||||||
3.2.
Эмиссионный доход |
||||||||||||||
3.3.
Капитальные резервы |
6454926 | 6618002 | 163076 | 2,526% | ||||||||||
3.4.
Нераспределенная прибыль |
||||||||||||||
Капитал всего | 6455935 | 6619011 | 163076 | 2,526% | ||||||||||
| ||||||||||||||
4.1. Долгосрочные обязательства образующие процент | ||||||||||||||
4.2. Отложенные налоговые обязательства | ||||||||||||||
4.3
Прочие долгосрочные |
||||||||||||||
Долгосрочные обязательства, всего | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
5.1. Краткосрочные обазательства образующие проценты. | ||||||||||||||
5.2.
Обязательства по налогам и прочим обязательным
платежам |
||||||||||||||
5.3 Кредиторская задолженность | 4483762 | 2843377 | -1640385 | -36,586% | ||||||||||
5.4 Прочие краткосрочные обязательства | ||||||||||||||
Краткосрочные обязательства, всего | 4483762 | 2843377 | -1640385 | -36,586% | ||||||||||
Обязательства, всего | 4483762 | 2843377 | -1640385 | -36,586% | ||||||||||
Капитал и обязательства, всего | 10939697 | 9462388 | -1477309 | -13,504% |
В Таблице 1
графе 3,4 представлено отклонение на конец
года по сравнению с началом.
Показатели | 01.01.2010 | 01.01.2011 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | ||||||||||
| ||||||||||||||
1.1 Нематериальные активы | 62304 | 55745 | -6559 | -10,527% | ||||||||||
1.2 Torpaq, tikili və avadanlıqlar | 4772598 | 5199308
|
426710 | 8,941% | ||||||||||
1.3 Təxirə salınmış verqi aktivləri | ||||||||||||||
1.4 Прочме долгосрочные активы | 4108 | -4108 | -100% | |||||||||||
Долгосрочные активы всего | 4839010 | 5255053 | 416043 | 8,598% | ||||||||||
| ||||||||||||||
2.1 Запасы | 414902 | 248924 | -165978 | -40,004% | ||||||||||
2.2.
Краткосрочная дебиторская |
4716232 | 2609967 | -2106265 | -44,660% | ||||||||||
2.3
Денежные средства и их |
390 | 4061 | 3671 | 941,282% | ||||||||||
2.3 Незавершенное производство | 99304 | 596077 | 496773 | 500,255% | ||||||||||
2.5. Hazır məhsul | 376468 | 307039 | 2800571 | 743,907% | ||||||||||
2.6. Yüklənmiş mallar | 478008 | 340364 | -137644 | -28,795% | ||||||||||
2.7 Прочие оборотные активы | 115383 | 100903 | -14480 | -12,550% | ||||||||||
Краткосрочные активы, всего | 6100687 | 4207335 | -1893352 | -31,035% | ||||||||||
Активы, всего | 10939697 | 9462388 | -1477579 | -13,507% | ||||||||||
| ||||||||||||||
3.1. Ödənilmiş nizamnamə nominal kapitalı | 1009 | 1009 | 0 | 0% | ||||||||||
3.2. Emissiya gəliri | ||||||||||||||
3.3. Kapital ehtiyatları | 6454926 | 6618002 | 163076 | 2,526% | ||||||||||
3.4. Bölüşdürülməmiş mənfəat | ||||||||||||||
Капитал всего | 6455935 | 6619011 | 163076 | 2,526% | ||||||||||
| ||||||||||||||
4.1. Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər | ||||||||||||||
4.2. Təxirə salinmış vergi öhtəlikləri | ||||||||||||||
4.3
Прочие долгосрочные |
||||||||||||||
Долгосрочные обязательства, всего | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
5.1. Qısamüddətli fail xərcləri yaradan öhdəliklər | ||||||||||||||
5.2. Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər | ||||||||||||||
5.3 Кредиторская задолженность | 4483762 | 2843377 | -1640385 | -36,586% | ||||||||||
5.4 Прочие краткосрочные обязательства | ||||||||||||||
Краткосрочные обязательства, всего | 4483762 | 2843377 | -1640385 | -36,586% | ||||||||||
Обязательства, всего | 4483762 | 2843377 | -1640385 | -36,586% | ||||||||||
Капитал и обязательства, всего | 10939697 | 9462388 | -1477309 | -13,504% |