Основные средства предприятия

Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2011 в 18:52, курсовая работа

Краткое описание

Радикальная перестройка промышленного производства на основе введения нового хозяйственного механизма ориентирует промышленную организацию на экономически обоснованное использование всех элементов производства. Их четкое взаимодействие при рациональной структуре средств производства позволяет обеспечить нормальную хозяйственную деятельность предприятий. Составная часть средств производства — основные производственные фонды занимают наиболее высокую долю в структуре имущественного комплекса.

Оглавление

Введение………………………………………………………………………………………….3 Глава 1. Сущность основных средств…………………………………………………………..5
1.1 Понятие и оценка основных средств……………………………………………………….5
1.2 Структура основных средств…………………………………………………………….….7
1.3 Износ и амортизация основных средств…………………………………………………..10
1.4 Показатели использования основных средств……………………………………………15
Глава 2. Анализ использования основных средств на предприятии ОАО «Санта» за 2007-2009гг……………………………………………………………………………………………20
2.1 Технико-экономическая характеристика предприятия ОАО «Санта»…………………20
2.2 Анализ использования основных средств на предприятии ОАО «Санта» за 2007-2009гг……………………………………………………………………………………………21
2.3 Анализ фондоотдачи и рентабельности производства…………………………………..23
Практическая часть……………………………………………………………………………..27
Заключение…………..………………………………………………………………………….38
Список литературы……………………………………………………………………………..40

Файлы: 1 файл

курсовая по финансам предприятий.docx

— 134.49 Кб (Скачать)
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 7.6

Бюджет  прямых затрат на оплату труда на 2010 г. (в тыс. руб.)

Наименование 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 г.
Количество  единиц продукции, подлежащих изготовлению (тн):
Изделие А 565,1 583,7 580,7 579,2 587,7 567,6 576,6 610,1 620,5 632,6 709,1 782 7394,9
Изделие Б 612,1 602,1 586 598,1 626,9 635,9 642,1 627,5 654,8 700 718,6 724 7728,1
Изделие В 578,1 568,2 550,4 537,5 552,8 569,3 570,2 559,4 610,7 642 716,7 822 7277,3
Прямые  затраты труда на единицу изделия (час/тн):
Изделие А 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
Изделие Б 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480
Изделие В 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Прямые  затраты труда (тыс. час.) 70,342 70,005 68,381 68,175 70,347 70,929 71,492 71,373 75,342 79,078 85,852 93,52 894,836
Почасовая тарифная ставка, руб./час 22 22,275 22,553 22,835 23,121 23,45 23,702 23,999 24,299 24,602 24,91 25,221 23,577
Прямые  затраты на оплату труда (тыс. руб.)
Изделие А 372,966 390,058 392,903 396,787 407,643 398,622 410,005 439,248 452,32 466,905 529,91 591,693 5249,059
Изделие Б 538,648 536,471 528,653 546,313 579,777 595,452 608,773 602,368 636,431 688,868 716,012 730,41 7308,176
Изделие В 635,91 632,833 620,671 613,7 639,059 666,36 675,756 671,244 741,961 789,738 892,648 1036,6 8616,476
Сумма прямых затрат на оплату труда 1547,524 1559,361 1542,227 1556,8 1626,479 1660,434 1694,534 1712,86 1830,712 1945,511 2138,57 2358,699 21173,711
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 7.7

Бюджет  общепроизводственных накладных расходов на 2010 г. (в тыс. руб.)

Наименование 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 г.
Запланированные прямые затраты труда (тыс. час.) 70,342 70,005 68,381 68,175 70,347 70,929 71,492 71,373 75,342 79,078 85,852 93,52 894,836
Ставка  переменных накладных расходов (руб./час) 0,32 0,34 0,36 0,38 0,04 0,042 0,044 0,046 0,048 0,5 0,52 0,54 0,265
Планируемые переменные накладные расходы (тыс. руб.) 22,509 23,802 24,617 25,907 2,814 2,979 3,146 3,283 3,616 39,539 44,643 50,501 247,356
Планируемые постоянные накладные расходы (тыс. руб.)
амортизация 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
Непрямые  материалы 40,0 40,5 41,006 41,519 42,038 42,563 43,095 43,634 44,179 44,732 45,291 45,857 514,414
Энергетические  ресурсы 450 455,625 461,32 467,087 472,925 478,837 484,822 490,883 497,019 503,232 509,522 515,891 5787,163
Зарплата  прочего производственного персонала  с начислениями 400 405 410,063 415,188 420,378 425,633 430,953 436,34 441,794 447,317 452,908 458,57 5144,145
Содержание  и ремонт оборудования 135 136,688 138,396 140,126 141,878 143,651 145,447 147,265 149,106 150,969 152,857 154,767 1736,149
Текущий ремонт основных производственных фондов 170 172,125 174,277 176,455 178,661 180,894 183,155 185,445 187,763 190,2 192,486 194,892 2186,261
Прочие  постоянные накладные 127 128,588 130,195 131,822 133,47 135,138 136,828 138,538 140,27 142,023 143,798 145,596 1633,266
Общие планируемые накладные расходы (тыс. руб.) 1644,509 1662,327 1679,874 1698,104 1692,164 1709,696 1727,446 1745,387 1763,747 1817,921 1841,505 1866,074 20848,754
Амортизация (тыс. руб.) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
Выплата денежных средств по накладным расходам (тыс. руб.) 1344,509 1362,327 1379,874 1398,104 1392,164 1409,696 1427,446 1445,387 1463,747 1517,921 1541,505 1566,074 17248,754
 

Таблица 7.8

Бюджет  управленческих расходов на 2010 г. (в  тыс. руб.)

Наименование 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 г.
Планируемые управленческие расходы (тыс. руб.):
Амортизация 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 2016
Содержание  зданий и помещений 226 228,825 231,685 234,581 237,514 240,483 243,489 246,532 249,614 252,734 255,893 259,092 2906,442
Зарплата  управленческого и прочего общезаводского персонала 1807 1829,588 1852,457 1875,613 1899,058 1922,796 1946,831 1971,167 1995,806 2020,754 2046,013 2071,589 23238,673
Канцелярские  расходы 323 327,038 331,126 335,265 339,455 343,699 347,995 352,345 356,749 361,208 365,724 370,295 4153,897
Услуги  связи 245 248,063 251,163 254,303 257,482 260,7 263,959 267,258 270,599 273,982 277,406 280,874 3150,789
 Командировочные  расходы 345 349,313 353,679 358,1 362,576 367,108 371,697 376,343 381,048 385,811 390,633 395,516 4436,825
Процент за кредиты и налоги, включаемые в себестоимость 407 412,088 417,239 422,454 427,735 433,081 438,495 443,976 449,526 455,145 460,834 466,595 5234,167
Прочие  расходы 135 136,688 138,396 140,126 141,878 143,651 145,447 147,265 149,106 150,97 152,857 154,767 1736,149
Итого управленческие расходы (тыс. руб.) 3656 3699,6 3743,745 3788,442 3833,697 3879,519 3925,913 3972,886 4020,448 4068,603 4117,361 4166,728 46872,941
 
 
 

Таблица 7.9

Бюджет  коммерческих расходов на 2010 г. (в тыс. руб.)

Наименование 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 г.
Запланированные продажи (тыс. руб.) 26833,07 27164,36 26852,39 26970,47 28213,75 28722,77 29360,89 29615,13 31648,28 33409,43 36802,85 41158,05 366751,442
Ставка  переменных коммерческих расходов на рубль продаж, %
Доставка  собственным транспортом 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  
Премиальные 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  
Прочие  переменные расходы 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  
Итого 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  
Планируемые переменные коммерческие расходы (тыс. руб.) 187,831 190,151 187,967 188,793 197,496 201,059 205,526 207,306 221,538 233,866 257,612 288,106 2567,26
Планируемые постоянные коммерческие расходы (тыс. руб.)
Оклады  торговых агентов 280 283,5 287,044 290,632 294,265 297,943 301,667 305,438 309,256 313,122 317,036 320,999 3600,901
Командировочные расходы 110 111,375 112,767 114,177 115,604 117,049 118,512 119,994 121,494 123,012 124,55 126,107 1414,64
Прочие  постоянные расходы 40 40,5 41,006 41,519 42,038 42,563 43,095 43,634 44,179 44,732 45,291 45,857 514,414
Общие планируемые коммерческие расходы (тыс. руб.) 617,831 625,526 628,784 635,121 649,403 658,615 668,801 676,372 696,467 714,732 744,496 781,069 8097,216
 
 
 
 

Таблица 7.10

Смета себестоимости  реализованной продукции

Наименование 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 г.
1.Запасы  готовой продукции на начало  периода 2401,032 2430,338 2401,907 2411,706 2522,008 2566,585 2622,515 2644,076 2824,302 2979,744 3280,75 3667,171 32752,135
2 Прямые  материальные затраты:                          
Запасы  основных материалов на начало периода 5400,237 5476,365 5432,755 5475,448 5689,393 5778,481 5903,185 6029,134 6412,67 6776,516 7513,815 8344,844 74242,843
Закупки основных материалов 13576,72 13647,3 13624,58 13912,57 14327,57 14570,91 14883,91 15456,37 16395,52 17678,59 19615,57 20862,11 188551,714
Стоимость имеющихся в наличии основных материалов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Запасы  основных материалов на конец периода 5476,365 5432,755 5475,448 5689,393 5778,481 5903,185 6029,134 6412,67 6776,516 7513,815 8344,844 8344,844 77187,45
Стоимость основных материалов, израсходованных  в производстве 13500,592 13690,91 13581,89 13688,62 14248,48 14446,2 14757,96 15072,83 16031,67 16941,29 18784,54 20862,11 185607,107
3.Прямые  расходы на оплату основного  персонала 1547,524 1559,361 1542,227 1556,8 1626,479 1660,434 1694,534 1712,86 1830,712 1945,511 2138,57 2358,699 21173,711
4.Общепроизводственные  накладные расходы 1644,509 1662,327 1679,874 1698,104 1692,164 1709,696 1727,446 1745,387 1763,747 1817,921 1841,505 1866,074 20848,755
5 Итого производственные расходы 41145,947 41469,02 41336,77 42030,93 43372,57 44068,91 44996,17 46429,25 49210,84 52673,64 58238,84 62638,68 567611,579
6.Себестоимость  продукции готовой к реализации 43546,979 43899,36 43738,68 44442,64 45894,58 46635,49 47618,69 49073,33 52035,14 55653,38 61519,59 66305,85 600363,715
7.Запасы  готовой продукции на конец  периода 2400,6998 2372,785 2382,571 2491,66 2535,814 2591,193 2612,625 2790,822 2944,548 3242,136 3624,166 3667,171 33510,021
8.Себестоимость  реализованной продукции 41146,279 41526,58 41356,11 41950,98 43358,76 44044,3 45006,06 46282,51 49090,59 52411,25 57895,42 62638,68 566707,5234

Информация о работе Основные средства предприятия