Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Октября 2011 в 20:22, реферат
Краткий англо-русский словарь экономических терминов
Основные термины МСФО. Краткий англо-русский словарь
| Используемый термин | Русский перевод |
| Abnormal (gains, losses) | Необычная (по размеру) |
| Accounting estimate | Учетная оценка |
| Accounting income | Учетная прибыль (доход) |
| Accounting period | Учетный период |
| Accounting policies | Учетная политика |
| Accounting profit | Учетная прибыль |
| Accounting treatment | Порядок учета |
| Accrual basis of accounting | Метод начисления |
| Accrued liabilities | Начисленные обязательства |
| Amortization | Амортизация |
| Amount of shares issued | Количество выпущенных акций |
| At cost | По фактической себестоимости |
| Balance between benefit and cost | Соотношение затрат и выгод |
| Balance sheet | Бухгалтерский баланс |
| Balance sheet date | Отчетная дата |
| Balance sheet liability method | Метод обязательств по балансу |
| Benchmark treatment | Стандартный порядок учета |
| Borrowing costs | Затраты по займам |
| Business combination | Объединение компаний |
| Capital maintenance | Поддержание капитала |
| Carrying amount | Балансовая стоимость |
| Carrying back a tax loss | Перенос налогового убытка на прошлый период |
| Carrying forward unused tax credit | Перенос неиспользованных налоговых кредитов на будущие периоды |
| Carrying forward unused tax losses | Перенос непринятого налогового убытка на будущие периоды |
| Cash | Денежные средства |
| Cash equivalents | Эквиваленты денежных средств |
| Cash flow | Движение денежных средств |
| Cash flow statement | Отчет о движении денежных средств |
| Cash inflow | Поступление денежных средств |
| Cash on hand | Касса |
| Cash outflow | Выбытие денежных средств |
| Cash payment | Денежные платежи |
| Cash proceeds | Поступление денег |
| Certificate of deposit | Депозитный сертификат |
| Changes in financial position | Изменения финансового положения |
| Closing rate | Валютный курс на отчетную дату |
| Consideration | Возмещение |
| Consistency | Последовательность |
| Consolidated financial statements | Сводная финансовая отчетность |
| Consolidation | Сведение |
| Construction contract | Договор подряда |
| Contingencies | Условные события |
| Contingent gains | Условные доходы |
| Contingent liabilities | Условные обязательства |
| Contingent losses | Условные убытки |
| Cost method | Метод учета по себестоимости |
| Cost of inventories | Себестоимость запасов |
| Cost of sales | Себестоимость продаж |
| Cost of goods sold | Себестоимость продаж |
| Cost-plus contract | Договор " затраты - плюс " |
| Cost-plus method | Метод " затраты - плюс " |
| Cost s and revenues | Расходы и доходы |
| Cost of acquisition | Затраты на приобретение |
| Cost of disposal | Затраты по выбытию |
| Cost of purchase | Затраты на приобретение |
| Current assets | Краткосрочные активы |
| Current cost | Восстановительная стоимость |
| Current investments | Краткосрочные вложения |
| Current liabilities | Краткосрочные обязательства |
| Dealing securities | Спекулятивные ценные бумаги |
| Deferral method | Метод отсрочки |
| Deferred income | Доходы будущих периодов |
| Deferred revenue | Доходы будущих периодов |
| Deferred tax asset | Отложенные налоговые требования |
| Deferred payment | Отсроченный платеж |
| Deferred payment terms | Условия об отсрочке платежа |
| Deferred tax liabilities | Отложенные налоговые обязательства |
| Deferred taxes | Отложенные налоги |
| Depreciable asset | Амортизируемый актив |
| Depreciation | Амортизация (основных средств) |
| Diluted earnings per share | Разводненная прибыль на акцию |
| Diluted potential ordinary shares | Потенциальные разводненные обыкновенные акции |
| Disclose | Раскрывать |
| Disclosure | Раскрытие (информации) |
| Discontinued operations | Прекращенная деятельность |
| Disposal | Выбытие |
| Disposal consideration | Возмещение при продаже |
| Disposal of subsidiary | Продажа дочерней компании |
| Disposal proceeds | Поступления от выбытия (активов) |
| Economic benefits | Экономические выгоды |
| Effective date | Дата вступления в силу |
| Enterprise | Компания |
| Equity | Капитал |
| Equity instruments | Долевой (финансовый) инструмент |
| Equity method | Метод участия |
| Equity securities | Долевые ценные бумаги |
| Expenditures carried forward | Затраты, относящиеся к будущим периодам |
| Extraordinary items | Результаты чрезвычайных обстоятельств |
| Fair presentation | Достоверное представление |
| Fair value | Справедливая (реальная) стоимость |
| Faithful representation | Правдивое (достоверное) представление |
| FIFO formula | Метод ФИФО |
| Finance lease | Финансовая аренда |
| Financial position | Финансовое положение |
| Financial reporting | Составление финансовой отчетности |
| Financial statements | Финансовая отчетность |
| Foreign exchange gain (loss) | Положительная (отрицательная) курсовая разница |
| Forgivable loans | Условно- безвозвратные займы |
| Framework | Основы |
| Fundamental errors | Фундаментальные ошибки |
| Funds held for customers | Средства клиентов |
| Gains | Прочие доходы |
| General disclosures | Основные требования к раскрытию информации |
| Going concern | Допущения о непрерывности деятельности предприятия |
| Goodwill | Деловая репутация |
| Grants related to assets | Субсидии, относящиеся к активам |
| Grants related to income | Субсидии, относящиеся к доходу |
| Hedge | Хеджировать |
| Hedging | Хеджирование |
| Historical cost | Фактическая стоимость приобретения |
| Historical cost system | Система учета
по фактической стоимости |
| Identification of assets and liabilities | Идентификация активов и обязательств |
| Identifiable assets | Идентифицируемые активы |
| Immaterial | Несущественный |
| Income statement | Отчет о прибылях и убытках |
| Income statement liability method | Метод обязательств по отчету о прибылях и убытках |
| Industry and geographical segments | Производственные и географические сегменты |
| Interests in joint ventures | Доля участия в совместной деятельности |
| Interim financial reporting | Промежуточная финансовая отчетность |
| Inventories | Запасы |
| Item | Статья, объект (контекст) |
| Joint venture | Совместная деятельность |
| Lease | Аренда |
| Liability method | Метод обязательств |
| LIFO formula | Метод ЛИФО |
| Long-term receivables | Долгосрочная дебиторская задолженность |
| Matching concept | Концепция соотнесения |
| Materiality | Существенность |
| Measured reliably | Надежно оцененный |
| Measurement | Оценка |
| Merger | Слияние |
| Minority interests | Доля меньшинства |
| Net income | Чистая прибыль, доход (контекст) |
| Net realizable value | Возможная чистая цена продаж |
| Non-current | Долгосрочный |
| Obligation | Обязательство |
| Obsolescence | Моральный износ |
| Off-balance-sheet items | Забалансовые статьи |
| Offsetting | Зачет |
| On-balance-sheet items | Балансовые статьи |
| Operating activities | Операционная деятельность |
| Operating costs | Операционные расходы |
| Operating profit | Операционная прибыль |
| Operating income | Операционный доход |
| Ordinary activities | Обычная деятельность |
| Outstanding shares | Акции в обращении |
| Payables | Кредиторская задолженность |
| Percentage-of-completion method | Метод "по мере готовности" |
| Performance | Финансовые результаты деятельности |
| Present value | Дисконтированная стоимость |
| Presentation | Представление |
| Proceeds | Поступления |
| Property, plant and equipment | Основные средства |
| Provision | Резерв |
| Provision for taxes payable | Начисленные налоги к уплате |
| Prudence | Осмотрительность |
| Realizable value | Возможная цена продажи |
| Receivables | Дебиторская задолженность |
| Recognition | Признание |
| Recognition criteria | Критерий признания |
| Reconciliation | Сверка |
| Recoverable amount | Возмещаемая сумма |
| Related party disclosures | Раскрытие информации о связанных сторонах |
| Related party transaction | Сделки между связанными сторонами |
| Relevance | Уместность |
| Reporting currency | Отчетная валюта |
| Reporting date | Отчетная дата |
| Reporting on a net basis | Отчетность на нетто-основе |
| Reporting period | Отчетный период |
| Reportable segment | Отчетный сегмент |
| Research and development costs | Затраты на исследования и разработки |
| Reserves | Фонды |
| Residual value | Ликвидационная стоимость |
| Restatement | Пересчет |
| Retained earnings | Нераспределенная прибыль |
| Retirement benefit plan | Пенсионный план |
| Return on investments | Доход на инвестиции |
| Revaluation resave | Фонд переоценки |
| Revaluation surplus | Сумма дооценки |
| Reversal of items | Восстановление статей |
| Revenue | Выручка |
| Sales | Продажи |
| Selling costs | Затраты по сбыту |
| Set-off | Зачет |
| Share capital | Акционерный капитал |
| Share premium | Эмиссионный доход |
| Share split | Дробление акций |
| Share warrant | Варрант на акцию |
| Shareholders' equity | Капитал |
| Shareholders' interests | Капитал |
| Subsidiary | Дочерняя компания |
| Substance over form | Приоритет содержания перед формой |
| Tax base of asset or liability | Налоговая база актива или обязательства |
| Tax expense | Расходы по налогу |
| Tax income | Возмещение налога на прибыль |
| Tax liability | Обязательства по уплате налога |
| Tax loss carry forward | Налоговый убыток, перенесенный на будущие периоды |
| Tax on income | Налог на прибыль |
| Taxable profit | Налогооблагаемая прибыль |
| Temporary difference | Вр'еменные разницы |
| Timeliness | Своевременность |
| Timing differences | Временн'ые разницы |
| Title to assets | Право собственности на активы |
| Trade liabilities | Задолженность перед поставщиками и подрядчиками |
| Trade receivables | Задолженность покупателей и заказчиков |
| Treasury stocks | Выкупленные собственные акции |
| True and fair view / fair presentation | Достоверное и объективное представление |
| Trust activities | Трастовые операции |
| Trustee | Доверительный собственник |
| Working capital | Оборотный капитал |
| Write-down on an item by item basis | Пообъектная уценка |
| International Accounting Standard (IAS) | Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) |
| International Accounting Standards Committee (IASC) | Комитет по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО) |
Информация о работе Основные экономические термины на английском языке