Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Мая 2011 в 17:38, контрольная работа
Практическое задание 1
Документальное оформление товарных операций и отчетность материально ответственных лиц о наличии и движении товаров
Задача 1.
Товарно-транспортные накладные, накладные и счета-фактуры на отпуск товаров и тары магазину.
II. ТРАНСПОРТНЫЙ РАЗДЕЛ
Срок доставки груза « » | 20 | г. | ТТН № | 1916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация | Автопредприятие
№3,ИНН 230 7315480, ул. Гаражная, 17 |
40702810600001400118 в
АКБ «Югбанк» г. Краснодара |
Автомобиль | ГАЗ-52 | Государственный номерной знак | 511 ККЦ | К путевому листу № |
11096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование, адрес, номер телефона | банковские реквизиты | марка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заказчик (плательщик) | Кондитерская
фабрика № 1, ул. Красноармейская, 70, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование, адрес, номер телефона | банковские реквизиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водитель | Елизаров Ф.М. | Удостоверение № | 60204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фамилия, имя, отчество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицензионная карточка | стандартная, ограниченная | Вид перевозки | Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ненужное зачеркнуть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный № | серия | № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пункт погрузки | Г. Краснодар, ул. Красноармейская, 70 | Пункт разгрузки | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 19 | Маршрут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
адрес, номер телефона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переадресовка | 1. Прицеп | Государственный номерной знак | Гаражный номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование и адрес нового грузополучателя | номер распоряжения | марка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Прицеп | Государственный номерной знак | Гаражный номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подпись ответственного лица | СВЕДЕНИЯ О ГРУЗЕ | марка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование | С грузом следуют документы | Вид упаковки | Количество мест | Способ определения массы | Код груза | Номер контейнера | Класс груза | Масса брутто, т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанный
груз с исправной пломбой, тарой и упаковкой |
Количество | Указанный
груз с исправной пломбой, тарой и упаковкой |
Количество | Количество ездок, заездов |
Итого: масса брутто, т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мест | 49 | мест | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оттиск | прописью | оттиск | прописью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массой брутто | 715 | т к перевозке | Массой брутто | 735 | т сдал | Отметки о составленных актах | № 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прописью | прописью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сдал | Водитель-экспедитор | Транспортные услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
должность | подпись | расшифровка подписи | подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принял
водитель- экспедитор |
место для штампа |
Принял | место для штампа |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подпись | расшифровка подписи | должность | подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрузочно-разгрузочные операции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
операция | исполнитель
(автовладелец, получатель, отправитель) |
дополнительные
операции (наименование, количество) |
механизм,
грузоподъем- ность, емкость ковша |
способ | дата (число,
месяц), время, ч, мин. |
время дополнительных операций, мин. |
подпись ответствен- ного лица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ручной,
механизированный, наливом, самосвалом |
код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прибытия | убытия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
погрузка | ручной | 12.00 | 12.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
разгрузка | ручной | 13.15 | 13.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие сведения (заполняется организацией, владельцев автотранспорта) | Таксировка: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расстояние
перевозки по группам дорог, км |
код экспеди- рования груза |
за транспортные услуги | сумма
штрафа за непра- вильное оформление документов, руб. коп. |
поправочный коэффициент | время простоя, ч, мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в гор. | I гр. | II гр. | III гр | с клиента | причитается водителю | расценка водителю |
основной тариф |
под погрузкой | под разгрузкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчет стоимости | за тонны | за тонны-км |
Погрузочно- разгрузочные работы, тонн |
Недогрузка автомобиля и прицепа |
Экспеди- рование |
Сверхнормативный простой, ч, мин. при |
За сроч- ность заказа |
За специ- альный транспорт |
Прочие доплаты |
Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
погрузке | разгрузке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выполнено | Таксировщик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расценка, руб. коп. | подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К оплате, руб. коп. |
Унифицированная форма № Торг-12
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 25.12.1998. № 132
Код | |||||
Форма по ОКУД | 0330212 | ||||
Кондитерская фабрика №1 , г. Краснодар, ул. Красноармейская, 70 | по ОКПО | ||||
организация,
адрес
склад |
|||||
структурное подразделение | Вид деятельности по ОКДП | ||||
Грузоотправитель | Кондитерская фабрика №1 , г. Краснодар, ул. Красноармейская, 70, р/с 40702810100000070328 в Прикубанском филиале АКБ «ЮгБанк» г. Краснодара | по ОКПО | |||
Поставщик | наименование
организации, адрес, номер телефона, банковские
реквизиты
Кондитерская фабрика №1 , г. Краснодар, ул. Красноармейская, 70, р/с |
по ОКПО | 49304372 | ||
Плательщик | наименование
организации, адрес, номер телефона, банковские
реквизиты
Магазин №31Карасунского округа, г.Краснодар, ул.Ставропольская,19, т. 550418, р/с 40702810600000000472 в Краснодарском банке СБ РФ |
по ОКПО | 49304372 | ||
Основание | наименование организации, адрес, номер телефона, банковские реквизиты | номер | |||
договор, заказ-наряд | дата | ||||
Транспортная накладная | номер | 162 | |||
дата | 03.03.2008 | ||||
Вид операции |
ТОВАРНАЯ
НАКЛАДНАЯ |
Номер
документа |
Дата
составления |
162 | 03.03.2008 |
Номер
по по- рядку |
Товар | Единица измерения | Вид
упаковки |
Количество | Масса,
брутто |
Коли-
чество, (масса нетто) |
Цена,
руб., коп. |
Сумма без
учета НДС, руб., коп. |
НДС | Сумма с
учетом НДС, руб., коп. | ||||
наименование,
характеристика,
сорт, артикул товара |
код | наиме-
нование |
код по
ОКЕИ |
в одном
месте |
мест,
штук |
ставка, % | сумма,
руб., коп. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Карамель «Фруктово-ягодная», 811 | 218 | кг | Ящики | 20 | 15 | 300 | 18-00 | 5400-00 | 18% | 972-00 | 6372-00 | ||
2 | Конфеты «Весна», 926 | 293 | кг | Короба | 7,5 | 24 | 180 | 55-00 | 9900-00 | 18% | 1782-00 | 11682-00 | ||
3 | Зефир 1/500, 1010 | 104 | коробки | Ящики | 20 | 10 | 200 | 11-00 | 2200-00 | 18% | 396-00 | 2596-00 | ||
4 | Ящики пластиковые залоговые | шт | - | 25 | 10-00 | 250-00 | 0% | 0 | 250-00 | |||||
5 | Короба картонные | шт | - | 24 | 1-00 | 24-00 | 0% | 0 | 24-00 | |||||
Итого | 49 | 729 | Х | 17774-00 | Х | 3150-00 | 20924-00 | |||||||
Номер
по по- рядку |
Товар | Единица измерения | Вид
упаковки |
Количество | Масса,
брутто |
Коли-
чество, (масса нетто) |
Цена,
руб., коп. |
Сумма без
учета НДС, руб., коп. |
НДС | Сумма с
учетом НДС, руб., коп. | ||||
наименование,
характеристика,
сорт, артикул товара |
код | наиме-
нование |
код по
ОКЕИ |
в одном
месте |
мест,
штук |
ставка, % | сумма,
руб., коп. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Итого | Х | Х | ||||||||||||
Всего по накладной | 49 | 729 | Х | 17774-00 | Х | 3150-00 | 20924-00 |
Товарная накладная
имеет приложение на ______________________________
и содержит ______________________________
Всего мест | Сорок девять | Масса груза( нетто) | Шестьсот восемдесят | 680 | |
Масса груза (брутто) | Прописью
Семьсот шестьдесят пять |
765 |
Приложение,
(паспорта, сертификаты и т. п.) на
_____ листах
Всего отпущено на сумму ____Двадцать тысяч девятьсот ___ двадцать четыре ___________________________ руб. 00 коп. Отпуск разрешил Начальник должность подпись расшифровка подписи М.П. |
По доверенности
№ ________________ от «____» ______________________ 200 __ г.
выданной ______________________________ кем, кому (организация, должность, фамилия, и., о.) ______________________________ Груз принял _водитель______ __________________ _______Елизаров Ф.М.______________________ должность подпись расшифровка подписи Груз получил грузополучатель Зав. отделом магазина _______________ __Сидоров А.П.________________ М.П. |
Приложение № 1
к Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур,
книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. № 914
(в
ред. постановления
Правительства РФ от 11
мая 2006 г. № 283)
СЧЕТ-ФАКТУРА № | 162 | от « | 03 | » | Марта 2008 | (1) |
Продавец | Кондитерская фабрика №1 | (2) |
Адрес | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 70 | (2а) |
ИНН/КПП продавца | (2б) |
Грузоотправитель и его адрес | Кондитерская фабрика №1 , г. Краснодар, ул. Красноармейская, 70 | (3) |
Грузополучатель и его адрес | Магазин № 31 Карасунского округа, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 19, тел. 55-04-18 | (4) |
К платежно-расчетному документу № | от | (5) |
Покупатель | Магазин № 31 Карасунского округа | (6) |
Адрес | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 19, тел. 55-04-18 | (6а) |
ИНН/КПП покупателя | 2311042305 | (6б) |
Наименование
товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права |
Единица измерения | Количество | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ,
услуг), имуществен- ных прав, всего без налога |
В том числе акциз | Налоговая ставка | Сумма налога | Стоимость товаров (работ,
услуг), имуществен- ных прав, всего с учетом налога |
Страна происхож- дения |
Номер таможенной декларации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Карамель «Фруктово-ягодная» | кг | 300 | 18-00 | 18% | 972-00 | 6372-00 | ||||
Конфеты «Весна» | кг | 180 | 55-00 | 18% | 1782-00 | 11682-00 | ||||
Зефир 1/500 | коробки | 200 | 11-00 | 18% | 396-00 | 2596-00 | ||||
Ящики пластиковые залоговые | шт | 25 | 10-00 | 0% | 0 | 250-00 | ||||
Короба картонные | шт | 24 | 1-00 | 0% | 0 | 24-00 | ||||
Всего к оплате | 20924-00 |
Информация о работе Контрольная работа по "Бухгалтерскому учету в торговле"