Природные ресурсы РФ

Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Декабря 2010 в 18:49, реферат

Краткое описание

Природные ресурсы являются фундаментом развития народного хозяйства
страны. Они подразделяются на два основных вида: источники средств
существования людей и источники средств производства. Ресурсы объединяются
в четыре группы (природная классификация): минеральные, водные, земельные и
биологические.

Файлы: 1 файл

география.doc

— 219.50 Кб (Скачать)

|Астраханьнефть          |6.5         |24.8        |25.2        |98.0      |

|Когалымнефтегаз         |2158.2     |8756.6      |8723.0      |100.4     |

|Лангепаснефтегаз        |1093.1      |4357.6      |4039.5      |108.0     |

|Уралнефтегаз            |364.2       |1439.7      |1381.3      |104.0     |

|Пермнефть               |461.0       |1884.1      |1912.6      |99.0      |

|Нижневолжскнефть        |268.1       |1080.2      |1083.0      |99.7      |

|Калининградморнефтегаз  |58.0        |233.1       |235.0       |99.2      |

|ЮКОС                    |2649.3      |11251.0     |11616.9     |97.0      |

|ЮКОС                    |17.0        |67.9        |61.0        |111.0     |

|Юганскнефтегаз          |1968.0      |8492.0      |8725.4      |97.0      |

|Самаранефтегаз          |664.3       |2691.1      |2830.5      |95.0      |

|Сургутнефтегаз          |2860.7      |11367.8     |11022.6     |103.0     |

|СИДАНКО                 |1655.9      |6570.5      |6673.1      |98.0      |

|Удмуртнефть             |457.2       |1828.5      |1891.5      |97.0      |

|Кондпетролеум           |215.5       |869.5       |1046.4      |83.0      |

|Черногорнефть           |528.2       |2012.1      |1867.5      |107.7     |

|Варьеганнефтегаз        |222.6       |918.0       |853.5       |108.0     |

|Новосибирскнефтегаз     |0.8         |9.4         |5.0         |188       |

|Саратовнефтегаз         |91.9        |371.0       |370.3       |100.2     |

|Варьеганнефть           |139.7       |562.0       |638.9       |88.0      |

|Тюменская НК            |1645.0      |6576.9      |6881.8      |96.0      |

|Нижневартовскнефтегаз   |1497.0      |5993.5      |6302.1      |95.0      |

|Тюменнефтегаз           |129.1       |505.8       |513.7       |98.0      |

|Обьнефтегазгеология     |18.9        |77.6        |66.0        |118.0     |

|Сибирская НК            |            |            |            |          |

|Ноябрьскнефтегаз        |1391.4      |5716.6      |5810.4      |97.0      |

|Роснефть                |1023.2      |4199.0      |4185.5      |100.3     |

|Ставропольнефтегаз      |80.9        |296.7       |273.2       |109.0     |

|Термнефть               |10.6        |42.1        |42.7        |99.0      |

|Краснодарнефтегаз       |108.6       |446.9       |459.0       |97.0      |

|Дагнефть                |29.7        |110.5       |109.5       |100.9     |

|Сахалинморнефтегаз      |118.7       |458.1       |464.6       |99.0      |

|Калмнефть               |18.8        |78.4        |77.5        |101.0     |

|Пурнефтегаз             |655.9       |2766.3      |2759.0      |100.3     |

|Архангельскгеолдобыча   |-           |-           |-           |-         |

|Славнефть               |919.2       |3935.6      |4028.0      |98.0      |

|(Мегионнефтегаз)        |            |            |            |          |

|Восточная НК            |855.2       |3484.4      |3647.2      |96.0      |

|(Томскнефть)            |            |            |            |          |

|ОНАКО (Оренбургнефть)   |620.7       |2535.7      |2541.9      |99.8      |

|Восточно-Сибирская  НК   |-           |-           |-           |-         |

|Татнефть                |2017.5      |8044.2      |8097.3      |99.3      |

|Башнефть                |1030.9      |4217.0      |4474.2      |94.0      |

|КомиТЭК                 |290.8       |1176.3      |1167.2      |100.8     |

|ЮНКО                    |115.1       |435.7       |101.8       |428.0     |

|Российская  топливная    |-           |-           |-           |          |

|компания                |            |            |            |          |

|Межотраслевые           |-           |-           |-           |-         |

|объединения, торговые   |            |            |            |          |

|дома                    |            |            |            |          |

|Минприродресурс         |-           |-           |-           |-         |

|Ингушнефтегазхимпром    |9.1         |36.4        |32.9        |111.0     |

|Арктикморнефтегаз       |-           |-           |-           |-         |

|Якутгазпром             |1.2         |19.2        |23.8        |81.0      |

|Газпром                 |59.5        |244.6       |278.8       |88.0      |

|Оренбурггазпром         |12.4        |58.2        |53.0        |110.0     |

|Уренгойгазпром          |47.1        |186.4       |212.5       |88.0      |

|Уралнефтегазпром        |3.          |12.5        |13.3        |94        | 

       "Из-за падения мировых цен  на нефть российские компании  недополучили

8 млрд руб.  прямых денег", - сообщил 22 марта  на пресс-конференции в Москве

председатель  правления Центральной топливной  компании (ЦТК) Юрий  Шафраник.

"И в падении  цен на нефть мы виноваты  сами", - добавил он. В  прошлом   году

мировое потребление  нефти выросло на 40 млн тонн относительно 1997  г.  Как

считает Ю.Шафраник,  отсутствие  координации  среди  нефтедобывающих  стран

привело к падению  цен на нефть. По его словам, если в 1997 г. Россия влияла

на 10% свободного рынка нефти, то в прошлом году -  уже  на  20%  с  учетом

иранской нефти. Увеличение экспорта нефти Россией (с учетом иранской нефти)

на 8-9  млн  тонн,  и  Саудовской  Аравией  разбалансировало  рынок  нефти.

Выигравшей стороной при этом, по мнению Ю.Шафраника, остались США,  которые

закупили 400 млн  тонн дешевой нефти. 

       В  январе-апреле  1998  г.  первичная   переработка  нефти  в   России

составила 52.965 млн  т или 92% от уровня 1997 г.

       Предприятия НК ЮКОС переработали 6.888 млн т, НК ЛУКОЙЛ —  5.466  млн

т, НК "Сибнефть", в состав которой входит Омский НПЗ,  —  4.324  млн  т,  НК

"Сургутнефтегаз" — 4.278 млн т, Московский НПЗ — 2.809 млн т нефти.

       Первичная переработка нефти  в РФ в январе-апреле 1998 г., тыс  т

|Объединения           |Апрель 1998 |Январь-апрел|Январь-апрел|Январь-апрел|

|                      |г.          |ь  1998 г.   |ь 1997 г.   |ь 1998 г. к |

|                      |            |            |            |январю-апрел|

|                      |            |            |            |ю 1997 г., %|

|ВСЕГО (с учетом  СП)   |13234.6     |52964.7     |57508.7     |92.0        |

|ЛУКОЙЛ                |1381.6      |5466.3      |6429.4      |85.0        |

|Волгограднефтеперарабо|539.2      |2132.2      |2613.1      |81.6        |

|тка                   |            |            |            |            |

|Пермнефтеоргсинтез    |841.7       |3334.1      |3816.3      |87.0        |

|ЮКОС                  |1676.6      |6888.3      |7206.4      |96.0        |

|Куйбышевский  НПЗ      |435.6       |1731.8      |1965.5      |88.0        |

|Новокуйбышевский  НПЗ  |832.2       |3327.0      |2996.7      |111.0       |

|Сызранский  НПЗ        |408.8       |1829.5      |2244.2      |82.0        |

|Сургутнефтегаз        |1131.2      |4277.8      |4970.3      |86.0        |

|(Киришинефтеоргсинтез)|            |            |            |            |

|СИДАНКО               |1152.1      |4550.5      |4989.6      |91.0        |

|Ангарская НХК         |663.7       |2749.7      |3410.9      |81.0        |

|Крекинг               |332.7       |1187.2      |1162.8      |102.0       |

|Хабаровский  НПЗ       |155.7       |613.6       |415.9       |148.0       |

|Сибнефть (Омский  НПЗ) |1028.8      |4323.8      |4859.0      |89.0        |

|Роснефть              |367.5       |1314.4      |1845.2      |71.0        |

|Комсомольский  НПЗ     |217.6       |825.5       |863.3       |96.0        |

|Туапсинский  НПЗ       |149.9       |488.9       |911.1       |54.0        |

|Тюменская НК          |649.2       |1811.8      |1139.0      |159.0       |

|(Рязанский НПЗ)       |            |            |            |            |

|Славнефть             |628.8       |2573.5      |2310.6      |111.0       |

|Ярославнефтеоргсинтез  |606.4       |2474.8      |2245.9      |110.0       |

|Ярославский  НПЗ       |22.4        |98.7        |64.7        |153.0       |

|Восточная НК          |            |            |            |            |

|Ачинский НПЗ          |435.1       |1822.9      |1909.1      |95.0        |

|Томскнефть            |9.1         |37.7        |30.5        |124.0       |

|ОНАКО                 |388.2       |1464.2      |1557.9      |85.7        |

|(Орскнефтеоргсинтез)  |            |            |            |            |

|НОРСИ-ОЙЛ (НОРСИ)     |676.9       |3272.1      |3818.9      |85.7        |

|КомиТЭК (Ухтинский    |192.0       |784.0       |1050.0      |75.0        |

|НПЗ)                  |            |            |            |            |

|Башнефтехимзаводы     |1321.6      |5887.4      |5695.7      |103.0       |

|Ново-Уфимский  НПЗ     |583.3       |2157.7      |1757.2      |122.0       |

|Уфимский НПЗ          |279.8       |1503.4      |1473.8      |102.0       |

|Уфанефтехим           |458.5       |2232.5      |2464.7      |91.0        |

|Московский  НПЗ        |732.9       |2809.3      |2838.3      |99.0        |

|Салаватнефтеоргсинтез  |471.6       |2069.3      |2387.3      |87.0        |

|Газпром               |388.7       |1619.2      |1530.2      |106.0       |

|Сургутгазпром         |223.9       |922.3       |1031.9      |89.0        |

|Уренгойгаздобыча      |22.8        |107.5       |101.6       |106.0       |

|Астраханьгазпром      |140.5       |580.8       |387.1       |150.0       |

|Кубаньгазпром         |1.5         |8.6         |9.6         |90.0        |

|Межотраслевые         |-           |-           |-           |-           |

|объединения,  торговые |            |            |            |            |

|дома                  |            |            |            |            |

|Нефтепереработчик     |-           |-           |-           |-           |

|Российская  топливная  |-           |-           |-           |-           |

|компания              |            |            |            |            |

|Нижнекамскнефтехим    |505.2       |1470.9      |1835.3      |80.0        |

|Предприятия  РФ с      |-           |-           |-           |-           |

|иностранными          |            |            |            |            |

|инвестициями          |            |            |            |            |

|Якутгазпром           |9.3         |34.6        |36.1        |96.0        |

|Норильскгазпром       |2.8         |5.7         |10.5        |54.0        |

|Битран                |19.7        |178.7       |238.4       |75          |

Информация о работе Природные ресурсы РФ