Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2011 в 20:22, курсовая работа
Вариант 11
Исходные данные
1. Составление смет и затрат на производство
2. Расчет себестоимости единицы продукции
3. Определение точки безубыточности и построение графика рентабельности
4. Анализ характера производства.
Технологич. трудоемкость, ч./ед.прод. | Планируемый объем производства, шт./г. | F действ | ni=(ti х Nпл)/Fдейств | ni* | ||
ti | Nпл | приним | ||||
Операция 1 | 0,1 | 18000 | 1187,5 | 1,515789474 | 2 | |
Операция 2 | 0,2 | 18000 | 1187,5 | 3,031578947 | 4 | |
Операция 3 | 0,3 | 18000 | 1187,5 | 4,547368421 | 5 | |
Операция 4 | 0,4 | 18000 | 1187,5 | 6,063157895 | 7 | |
1.4.2. Расчет
стоимости активной части
Sактчф = (Si обор x ni*)
Балансовая стоимость ед. оборуд., тыс.руб. | ni* | Si обор x ni* | ||
Si обор | тыс. руб. | |||
Операция 1 | 30 | 2 | 60 | |
Операция 2 | 50 | 4 | 200 | |
Операция 3 | 100 | 5 | 500 | |
Операция 4 | 0 | 7 | 0 | |
(Si обор x ni*) | 760 | |||
Sоф = Sактчф / 0,5
Sоф | =1520000 | Руб. | |
1.4.3. Расчет
величины амортизационных
Sa = На х Sоф
На | =0,08 | ||
Sa | =121600 | Руб. | |
1.5. Прочие расходы
Sпр = Кпр х (Sm + Sзпл год ппп + Sотч зпл год ппп + Sa)
Кпр | =0,05 | |
Sпр | =204323 | |
1.6. Наименование затрат
NN п/п | Наименование затрат | Сумма руб. в год | % | |
1. | Материальные затраты | 782460 | 18,24% | |
1.1. | Основные материалы и комплектующие | 680400 | ||
1.2. | Вспомогательные материалы | 34020 | ||
1.3. | Топливо и энергия | 68040 | ||
1.3.1. | Топливо и энергия техническое и силовая | 54432 | ||
1.3.2. | Топливо и энергия общехозяйственные | 13608 | ||
2. | Оплата труда | 2448000 | 57,05% | |
2.1. | Оплата труда основных рабочих | 1008000 | ||
2.2. | Оплата труда остального персонала | 1440000 | ||
3. | Отчисления на социальные нужды | 734400 | 17,12% | |
3.1. | Отчисления на социальные нужды основных рабочих | 302400 | ||
3.2. | Отчисления на социальные нужды остального персонала | 432000 | ||
4. | Амортизация | 121600 | 2,83% | |
5. | Прочие затраты | 204323 | 4,76% | |
Всего | Sобщ | 4290783 | 100,00% | |
2. Расчет
себестоимости единицы |
|
2.1. Подразделение
затрат на переменные и |
|
Переменные затраты | |||
NN п/п | Наименование затрат | Сумма руб. в год | |
1 | Основные материалы и комплектующие | 680400 | |
2 | Топливо и энергия техническое и силовая | 54432 | |
3 | Оплата труда основных рабочих | 1008000 | |
4 | Отчисления на социальные нужды основных рабочих | 302400 | |
S пер | 2045232 | ||
Постоянные затраты | |||
NN п/п | Наименование затрат | Сумма руб. в год | |
1 | Вспомогательные материалы | 34020 | |
2 | Топливо и энергия общехозяйственные | 13608 | |
3 | Оплата труда остального персонала | 1440000 | |
4 | Отчисления на социальные нужды остального персонала | 432000 | |
5 | Амортизация | 121600 | |
6 | Прочие затраты | 204323 | |
S пост | 2245551 | ||
2.2. Расчет
себестоимости единицы |
|
Se пост. | =124,75 | |
Se пер. | =113,62 | |
Se общ. | =238,38 | |
N (текущий выпуск) | 1000 | 5000 | 10000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | |
Se пост. | 2245,55 | 449,11 | 224,56 | 149,70 | 124,75 | 112,28 | 89,82 | 74,85 | 64,15 | |
Se пер. | 113,62 | 113,62 | 113,62 | 113,62 | 113,62 | 113,62 | 113,62 | 113,62 | 113,62 | |
Se общ. | 2359,18 | 562,73 | 338,18 | 263,33 | 238,38 | 225,90 | 203,45 | 188,48 | 177,78 | |
2.3. Построение графика себестоимости единицы продукции
3. Определение
точки безубыточности и |
|
3.1. Расчет прибыли, цены и выручки | |
Прибыль: П=R x Sобщ
Цена за единицу: Цепл = П/Nпл+ Se общ.
Выручка: Q= Цепл x Se общ.
R | =30% | (рентабельность) | |
П | =1287234,90 | руб. | |
Nпл | =18000 | ед. | |
Цeпл | =309,89 | руб. | |
Qпл | =5578017,90 | руб. | |
3.2. Построение графика
N (текущий выпуск) | 0 | 5000 | 10000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | |
Sпост | 2245551 | 2245551 | 2245551 | 2245551 | 2245551 | 2245551 | 2245551 | 2245551 | 2245551 | |
Sпер | 0 | 568120 | 1136240 | 1704360 | 2045232 | 2272480 | 2840600 | 3408720 | 3976840 | |
Sобщ | 2245551 | 2813671 | 3381791 | 3949911 | 4290783 | 4518031 | 5086151 | 5654271 | 6222391 | |
Цe | 309,89 | 309,89 | 309,89 | 309,89 | 309,89 | 309,89 | 309,89 | 309,89 | 309,89 | |
Q | 0 | 1549449 | 3098898 | 4648348 | 5578018 | 6197798 | 7747247 | 9296697 | 10846146 | |