Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2011 в 03:27, контрольная работа
Планом счётов бухгалтерского учёта называется перечень регистров учета, который позволяет всем предприятиям вести раздельный учёт имущества, источников средств предприятия и совершаемых операций по единой методологии принятой в России.
1. Структура плана счетов бухгалтерского учета. Особенности забалансовых счетов……………………………………………………... 3
2. Формы бухгалтерского учета…………………………………………. 9
Практическое задание……………………………………………………. 12
Список использованных источников…………………………………… 24
Задание к контрольной работе
Дебет | Счет 01 | Кредит | Дебет | Счет 02 | Кредит | |||
С-до нач. | 550000 | С-до нач. | 150000 | |||||
18) | 2800 | |||||||
Оборот | 0 | Оборот | 0 | Оборот | 0 | Оборот | 2800 | |
С-до кон. | 550000 | С-до кон. | 152800 | |||||
Дебет | Счет 10/1 | Кредит | Дебет | Счет 08 | Кредит | |||
С-до нач. | 110000 | С-до нач. | ||||||
1) | 95 000 | 11) | 78000 | 16) | 20000 | |||
2) | 3 600 | Оборот | 20000 | Оборот | 0 | |||
3) | 1 500 | С-до кон. | 20000 | |||||
4) | 390 | |||||||
18) | 800 | Дебет | Счет 10/2 | Кредит | ||||
Оборот | 101290 | Оборот | 78000 | С-до нач. | 14000 | |||
С-до кон. | 133290 | 1) | 15 000 | 12) | 12675 | |||
Дебет | Счет 20 | Кредит | Оборот | 15000 | Оборот | 12675 | ||
С-до нач. | 2800 | С-до кон. | 16325 | |||||
11) | 65000 | 23) | 312422 | |||||
12) | 8955 | Дебет | Счет 23 | Кредит | ||||
14) | 84 000 | С-до нач. | ||||||
15) | 21 840 | 11) | 14 000 | 22) | 28529 | |||
18) | 800 | 12) | 1 929 | |||||
22) | 130 527 | 14) | 10 000 | |||||
Оборот | 311122 | Оборот | 312422 | 15) | 2 600 | |||
С-до кон. | 1500 | Оборот | 28529 | Оборот | 28529 | |||
С-до кон. | 0 | |||||||
Дебет | Счет 44 | Кредит | ||||||
С-до нач. | Дебет | Счет 25 | Кредит | |||||
11) | 3 000 | 27) | 8153 | С-до нач. | ||||
12) | 413 | 11) | 6 000 | 22) | 67567 | |||
14) | 3 000 | 12) | 827 | |||||
15) | 780 | 14) | 44 000 | |||||
26) | 960 | 15) | 11 440 | |||||
Оборот | 8153 | Оборот | 8153 | 17) | 4 200 | |||
С-до кон. | 0 | 18) | 1 100 | |||||
Оборот | 67567 | Оборот | 67567 | |||||
С-до кон. | 0 |
Дебет | Счет 51 | Кредит | Дебет | Счет 26 | Кредит | |||
С-до нач. | 350000 | С-до нач. | ||||||
9) | 5000 | 5) | 110000 | 11) | 4000 | 22) | 34431 | |
6) | 65000 | 12) | 551 | |||||
10) | 4000 | 14) | 23000 | |||||
21) | 59800 | 15) | 5980 | |||||
18) | 900 | |||||||
Оборот | 5000 | Оборот | 238800 | Оборот | 34431 | Оборот | 34431 | |
С-до кон. | 116200 | С-до кон. | 0 | |||||
Дебет | Счет 62 | Кредит | Дебет | Счет 43 | Кредит | |||
С-до нач. | С-до нач. | 10000 | ||||||
24) | 300000 | 23) | 312422 | 25) | 200000 | |||
Оборот | 300000 | Оборот | 0 | Оборот | 312422 | Оборот | 200000 | |
С-до кон. | 300000 | С-до кон. | 122422 | |||||
Дебет | Счет 69 | Кредит | Дебет | Счет 50 | Кредит | |||
С-до нач. | 46200 | С-до нач. | 1200 | |||||
20) | 4200 | 4) | 390 | 6) | 65000 | 7) | 60000 | |
21) | 46200 | 15) | 42640 | 10) | 4000 | 9) | 5000 | |
13) | 4000 | |||||||
Оборот | 50400 | Оборот | 43030 | Оборот | 69000 | Оборот | 69000 | |
С-до кон. | 38830 | С-до кон. | 1200 | |||||
Дебет | Счет 70 | Кредит | Дебет | Счет 60 | Кредит | |||
С-до нач. | 65000 | С-до нач. | 110000 | |||||
7) | 60000 | 3) | 1500 | 5) | 110000 | 1) | 110000 | |
8) | 5000 | 14) | 164000 | 2) | 3600 | |||
19) | 11800 | 20) | 4200 | 26) | 960 | |||
Оборот | 76800 | Оборот | 169700 | Оборот | 110000 | Оборот | 114560 | |
С-до кон. | 157900 | С-до кон. | 114560 | |||||
Дебет | Счет 76 | Кредит | Дебет | Счет 68 | Кредит | |||
С-до | С-до нач. | С-до нач. | 33600 | |||||
8) | 5000 | 21) | 13600 | 19) | 11800 | |||
Оборот | 0 | Оборот | 5000 | |||||
С-до кон. | 5000 | Оборот | 13600 | Оборот | 11800 | |||
С-до кон. | 31800 |
Оборотная ведомость по счетам синтетического учета за март 2009 г | |||||||
Шифр счета | Наименование синтетического счета | Сальдо начальное | Обороты за месяц | Сальдо конечное | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
01 | Основные средства | 550000 | 550000 | ||||
02 | Амортизация основных средств | 150000 | 2800 | 152800 | |||
08 | Вложения во внеоборотные активы | 20000 | 20000 | ||||
10 | Материалы | 124000 | 115490 | 104675 | 134815 | ||
20 | Основное производство | 2800 | 311122 | 312422 | 1500 | ||
23 | Вспомогательное производство | 28529 | 28529 | ||||
25 | Общепроизводственные расходы | 67567 | 67567 | ||||
26 | Общехозяйственные расходы | 34431 | 34431 | ||||
43 | Готовая продукция | 10000 | 312422 | 200000 | 122422 | ||
44 | Издержки обращения | 8153 | 8153 | ||||
50 | Касса | 1200 | 69000 | 69000 | 1200 | ||
51 | Расчетный счет | 350000 | 5000 | 238800 | 116200 | ||
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 110000 | 110000 | 114560 | 114560 | ||
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 300000 | 300000 | ||||
68 | Расчеты по налогам и сборам | 33600 | 13600 | 11800 | 31800 | ||
69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 46200 | 50400 | 43030 | 38830 | ||
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 65000 | 76800 | 169700 | 157900 |
Шифр счета |
Наименование синтетического счета | Сальдо начальное | Обороты за месяц | Сальдо конечное | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
71 | Расчеты с подотчетными лицами | 4000 | 4200 | 200 | |||
76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 5000 | 5000 | ||||
99 | Прибыли и убытки | 53200 | 91847 | 145047 | |||
90 | Продажи | 300000 | 300000 | ||||
98 | Доходы будущих периодов | 20000 | 20000 | ||||
80 | Уставный капитал | 500000 | 500000 | ||||
84 | Нераспределенная прибыль | 80000 | 80000 | ||||
ИТОГО: | 1038000 | 1038000 | 1826514 | 1826514 | 1246137 | 1246137 |
Расчет суммы отклонений фактической себестоимости от учетных цен, относящихся к отпущенным материалам
№ | Показатели | Стоимость материалов по учетным ценам, руб. | Отклонения в стоимости материальных ценностей, руб.(±) | Фактическая себестоимость материалов, руб. |
1 | Остаток материалов на начало месяца | 110000 | 14000 | 124000 |
2 | Поступило материалов за отчетный период. | 100490 | 15000 | 115490 |
Итого поступление материалов с остатком | 210490 | 29000 | 239490 | |
3 | % отклонения в стоимости материальных ценностей | 13,8 | ||
4 | Израсходовано
материалов за отчетный период по учетным
ценам: а) на производство продукции б) вспомогательным цехам в) на содержание оборудования основных цехов г) общехозяйственными службами д) на упаковку продукции |
65000 14000 6000 4000 3000 |
8955 1929 827 551 413 |
73955 15929 6827 4551 3413 |
5 | Итого израсходовано материалов | 92000 | 12675 | 104675 |
6 | Остаток материалов на конец месяца | 118490 | 16325 | 134815 |
Информация о работе Контрольная работа по «Теория бухгалтерского учета»