Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Ноября 2011 в 14:24, контрольная работа
Згідно Закону України про державну підтримку малого підприємництва від 19.10.2000 року до суб’єктів малого підприємництва належать суб’єкти підприємницької діяльності любої організаційно-правової форми і форми власності, у яких середньооблікова чисельність робітників не більше 50 чоловік та обсяг річного валового доходу не перевищує 500,0 тис. євро.
Формування доходів у суб’єкта
малого підприємництва в бухгалтерському
обліку відповідає вимогам П(с)БО 15
«Доходи» і поділяється на дохід
(виручку) від реалізації продукції (робіт,
послуг); інших операційних доходів, інших
звичайних доходів та надзвичайних доходів.
Дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) – це загальний дохід від основної діяльності. Показник включає ПДВ, якщо суб’єкт малого підприємництва є платником ПДВ.
До
інших операційних доходів
До
інших загальних доходів
Надзвичайні
доходи – суми страхових надходжень
та покриття втрат від надзвичайних
обставин за рахунок інших джерел;
доходи від інших подій і операцій, які
відповідають визначенню «надзвичайні
доходи».
При заповненні рядків «Витрати» звіту
про фінансові результати необхідно використовувати
П(С)БО № 16 «Витрати».
Підприємства,
які мають незавершену
1.
На протязі звітного періоду
на рахунку 84 «Операційні витрати»
збираються всі операційні
2. В кінці звітного періоду всю суму витрат списують на рахунок 79 «Фінансовий результат» Дт 79 Кт 84
3.
Розрахунок розміру
4. Розрахунок залишку готової продукції за даними оперативного обліку (на основі первісних документів) і оціненої за справедливою вартістю Дт 26 Кт 79
У статті «Інші операційні витрати» показують такі витрати – адміністративні, витрати на збут, собівартість реалізованих оборот активів (крім Фінансових інвестицій), відрахування на створення резерву сумнівних боргів, втрати від списання сумнівних боргів, втрати від операційних курсових різниць, нарахована до виплати в відповідності до діючого законодавства сума єдиного податку, плата за спеціальний торговий патент, сума єдиного (фіксованого) податку на сільськогосподарські підприємства.
Необхідно пам’ятати, що торгівельні підприємства показують собівартість реалізованих товарів окремо за вільним рядком 140.
У статті «Інші звичайні витрати» показують: витрати на оплату відсотків, витрати від участі в капіталі, собівартість реалізованих необоротних активів, втрати від уцінки фінансових інвестицій та інші витрати від звичайної діяльності.
У статті «Надзвичайні витрати» - втрати від стихійного лиха, аварій та інші втрати, які нехарактерні для підприємства і ймовірність їх повтору мала. Згідно П(С)БО № 25 п.42 в Звіті про фінансові результати надзвичайні витрати показують повністю без коректувань на податок, на прибуток.
У статті «Податок на прибуток» показують поточний податок на прибуток згідно Декларації на прибуток за податковим обліком.
Підприємства,
які відносяться до суб’єктів
малого підприємництва, можуть вибирати
різні системи розрахунку податку
на прибуток або єдиний податок, або
загальний податок на прибуток. Якщо
підприємство обрало єдиний податок, то
в Звіті сума податку показується в рядках
130 та 131; а якщо загальний податок – тоді
податок на прибуток показують в рядку
170.
Практична частина
Вихідні дані для виконання контрольної роботи
Господарські операції ТзОВ "Левада" за січень 2006 року | Сума, грн. | |
1 | Оприбутковано матеріали від ПП "Люна" | 1 229,80 |
2 | Відображено податковий кредит з ПДВ у складі оприбуткованих матеріалів | 245,96 |
3 | Перераховано до бюджету податки за минулий період | 1 000,00 |
4 | Сплачено банку комісійні за розрахунково-касове обслуговування | 150,00 |
5 | Отримано на поточний рахунок короткострокову позику банку | 10 010,00 |
6 | Здійснено оплату ПП "Люна" за отримані матеріали | 1 475,76 |
7 | Відпущено зі складу і витрачено на виробництво матеріали | 1 144,00 |
8 | Списано до складу витрат на виробництво вартість витрачених матеріалів | 1 144,00 |
9 | Отримано кошти на поточний рахунок від дебіторів | 2 145,00 |
10 | Оприбутковано на склад випущену з виробництва готову продукцію | 10 000,00 |
11 | Нараховано амортизацію основних засобів невиробничого призначення | 1 250,00 |
12 | Нараховано амортизацію виробничих основних засобів | 1 029,60 |
13 | В січні 2006 року спожито електроенергію для виробничих потреб згідно з рахунками , виставленими ВАТ "Львівобленерго", зокрема ПДВ | 514,80 |
14 | Відображено податковий кредит з ПДВ | 102,96 |
15 | Оприбутковано товар від ТзОВ "Асканія" | 715,00 |
16 | Відображено податковий кредит з ПДВ у складі оприбуткованого товару | 143,00 |
17 | Здійснено оплату ВАТ "Львівобленерго" за спожиту електроенергію | 514,80 |
18 | Здійснено оплату ТзОВ "Асканія" за прибдбаний товар | 858,00 |
19 | Відвантажено готову продукцію ПП "Одая" | 34 320,00 |
20 | Відображено податкове
зобов'язання з ПДВ у складі відвантаженої
готової продукції |
5 720,00 |
21 | Отримано часткову оплату за раніше відвантажену готову продукцію від ПП "Одая" в розмірі 60% від всієї вартості готової продукції | 20 592,00 |
22 | Списано фактичну собівартість реалізованої готової продукції | 15 000,00 |
23 | Отримано на поточний рахунок банку від ПП "Одая" решту 40% вартості готової продукції | 13 728,00 |
24 | нараховано заробітну прату виробничому персоналу | 5 005,00 |
25 | Списано до складу
витрат на виробництво витрати на
оплату праці виробничого персоналу |
5 005,00 |
26 | Нараховано на Фонд оплати праці виробничого персоналу збір до фондів соціального страхування | 115,12 |
27 | Нараховано заробітну плату невиробничому персоналу | 715,00 |
28 | Нараховано на Фонд оплати праці невиробничого персоналу збір до фондів соціального страхування | 16,45 |
29 | Утримано із заробітної плати працівників ТзОВ "Левада" суму податку з доходів фізичних осіб | 717,57 |
30 | Утримано із заробітної плати суму внесків до Фондів соціального страхування | 200,20 |
31 | Отримано гроші з банку в касу для виплати заробітної плати | 4 802,23 |
32 | Виплачено повністю заробітну плату працівникам | 4 802,23 |
33 | Перераховано
до бюджету і фондів соц.страхування
податок з доходів фізичних осіб і утримані із заробітної плати внески до фондів соціального страхування |
917,77 |
34 | Оприбутковано папір ксероксний від підзвітної особи | 357,50 |
35 | Використано папір для потреб бухгалтерії | 286,00 |
36 | Отримано з поточного рахунку в банку кошти в касу для госп.потреб | 357,50 |
37 | Повернули підзвітній особі кошти, витрачені на придбання ксероксного паперу | 357,50 |
38 | ТзОВ "Левада" здало в оренду фірмі "Агротранспорт" складське приміщення | 20 592,00 |
39 | Відображено податкове
зобов'язання з ПДВ від здавання
в оренду складського приміщення |
2 400,00 |
40 | На розрахунковий рахунок надійшли кошти від фірми "Агротранспорт" за орендовані складські приміщення | 20 592,00 |
41 | нараховано єдиний податок за січень | 1 933,62 |
42 | Віднесено доходи на фінансовий результат | 54 912,00 |
43 | Віднесено витрати на фінансовий результат | 22 685,00 |
44 | Відображено отриманий прибуток (збиток) за звітний місяць | 32 227,00 |
Відповідно
до наведених господарських заповнимо
журнал обліку господарських операцій
та фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" | |||||||||||||||||||||||||||||
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||||||||
суб'єкта малого підприємництва | |||||||||||||||||||||||||||||
КОДИ | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата (рік, місяць, число) | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
Підприємство | ТзОВ «Левада» | за ЄДРПОУ | |||||||||||||||||||||||||||
Територія | за КОАТУУ | ||||||||||||||||||||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | ||||||||||||||||||||||||||||
Орган державного управління | за СПОДУ | ||||||||||||||||||||||||||||
Вид економічної діяльності | за КВЕД | ||||||||||||||||||||||||||||
Середня кількість працівників | 10 | Контрольна сума | |||||||||||||||||||||||||||
Одиниця виміру: тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||||||
Адреса | |||||||||||||||||||||||||||||
Баланс | Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 | ||||||||||||||||||||||||||
на __01,01,2010________ 200 р. | |||||||||||||||||||||||||||||
Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
I. Необоротні активи | |||||||||||||||||||||||||||||
Незавершене будівництво | 020 | 32175 | |||||||||||||||||||||||||||
Основні засоби: | |||||||||||||||||||||||||||||
залишкова вартість | 030 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
первісна вартість | 031 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
знос | 032 | ( | ) | ( | -2279,6 | ) | |||||||||||||||||||||||
Довгострокові біологічні активи: | |||||||||||||||||||||||||||||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | ||||||||||||||||||||||||||||
первісна вартість | 036 | ||||||||||||||||||||||||||||
накопичена амортизація | 037 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||
Інші необоротні активи | 070 | ||||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом I | 080 | 32175 | |||||||||||||||||||||||||||
II. Оборотні активи | |||||||||||||||||||||||||||||
Виробничі запаси | 100 | -2034,185 | |||||||||||||||||||||||||||
Поточні біологічні активи | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
Готова продукція | 130 | 25715 | |||||||||||||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||||||||||||||||||||||||||||
чиста реалізаційна вартість | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||
первісна вартість | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||
резерв сумнівних боргів | 162 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | -2746,74 | |||||||||||||||||||||||||||
Інша
поточна дебіторська |
210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Поточні фінансові інвестиції | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||||||||||||||||||||||||||||
в національній валюті | 230 | 56990,94 | |||||||||||||||||||||||||||
в іноземній валюті | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
Інші оборотні активи | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом II | 260 | 20934,075 | |||||||||||||||||||||||||||
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||
Баланс | 280 | 53109,075 | |||||||||||||||||||||||||||
Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
I. Власний капітал | |||||||||||||||||||||||||||||
Статутний капітал | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
Додатковий капітал | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
Резервний капітал | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 32227 | |||||||||||||||||||||||||||
Неоплачений капітал | 360 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом I | 380 | 32227 | |||||||||||||||||||||||||||
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||
III. Довгострокові зобов'язання | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
IV. Поточні зобов'язання | |||||||||||||||||||||||||||||
Короткострокові кредити банків | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 12880,32 | |||||||||||||||||||||||||||
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||||||||||||||||||||||||||||
з бюджетом | 550 | -2746,74 | |||||||||||||||||||||||||||
зі страхування | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||
з оплати праці | 580 | 5720 | |||||||||||||||||||||||||||
Інші поточні зобов'язання | 610 | 10112,96 | |||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом IV | 620 | 25966,54 | |||||||||||||||||||||||||||
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||
Баланс | 640 | 58193,54 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Звіт про фінансові результати | |||||||||||||||||||||||||||
за _ 2009 _ р. | |||||||||||||||||||||||||||
Форма N 2-м | |||||||||||||||||||||||||||
Код за ДКУД | 1801007 | ||||||||||||||||||||||||||
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 32227 | |||||||||||||||||||||||||
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | ( | 1933,62 | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 30293,38 | |||||||||||||||||||||||||
Інші операційні доходи | 040 | ||||||||||||||||||||||||||
Інші звичайні доходи | 050 | ||||||||||||||||||||||||||
Надзвичайні доходи | 060 | ||||||||||||||||||||||||||
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060) | 070 | 30293,38 | |||||||||||||||||||||||||
Збільшення
(зменшення) залишків незавершеного
виробництва і готової |
080 | ||||||||||||||||||||||||||
Матеріальні затрати | 090 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
Витрати на оплату праці | 100 | ( | 5720 | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||
Відрахування на соціальні заходи | 110 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
Амортизація | 120 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
Інші операційні витрати | 130 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
у тому числі: | 131 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
140 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
Інші звичайні витрати | 150 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
Надзвичайні витрати | 160 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
Податок на прибуток | 170 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080+ 160 + 170) | 180 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180) | 190 | 24573,38 | |||||||||||||||||||||||||
Керівник | |||||||||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер |
Відмітка
про одержання (штамп органу державної податковлї служби) |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом ДПА України від 28.02.2003 № 98 |
1 |
РОЗРАХУНОК СПЛАТИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ СУБ’ЄКТОММАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА - ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ |
+ | Звітний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новий (виправленний) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Звітний період | І квартал
200 __ р. |
ІI квартал
200 __ р. |
ІII квартал
200 __ р. |
+ | IV квартал
200 9 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Повна назва
платника податку ______________________________ ______________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Індентифікаційний
код
за ЄДРПОУ |
Код виду
економічної
діяльності (КВЕД) |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Місце
знаходження податку ______________________________ ______________________________ |
Поштовий індекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електронна адреса Е-mail* | Факс* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | До державної
податкової інспекції (адміністрації)
в ______________________________ ______________________________ |